菜单
FxPro 零+账户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 FxPro.com-Real08
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA.N | 44% | 0.11 | $0 | 34.09 | 34.2 | -2.8597 | -3.1808 |
AAPL.O | 44% | 0.51 | $0 | 238.23 | 238.74 | -2.8597 | -3.1808 |
AAVE | 44% | 3.1 | $0 | 293.18 | 296.28 | -20 | -20 |
ABDN.L | 44% | 0.005 | $0 | 1.521 | 1.526 | -2.7758 | -2.9749 |
ADSGn.DE | 44% | 0.55 | $0 | 253.67 | 254.22 | -2.0951 | -3.5496 |
AFRM.O | 44% | 0.15 | $0 | 57.56 | 57.71 | -2.8597 | -3.1808 |
AGL.N | 44% | 0.05 | $0 | 3.49 | 3.54 | -2.8597 | -3.1808 |
AGRP.L | 44% | 0.0005 | $0 | 0.3715 | 0.372 | -2.7758 | -2.9749 |
AI.N | 44% | 0.11 | $0 | 32.91 | 33.02 | -2.8597 | -3.1808 |
AIRF.PA | 44% | 0.05 | $0 | 7.85 | 7.9 | -2.0951 | -3.5496 |
AIRP.PA | 44% | 0.37 | $0 | 166.64 | 167.01 | -2.0951 | -3.5496 |
ALUMINIUM | 52% | 5.8 | $0 | 2567.85 | 2573.65 | -15.55 | 2.45 |
ALVG.DE | 44% | 0.67 | $0 | 315.01 | 315.68 | -2.0951 | -3.5496 |
AMC.N | 44% | 0.05 | $0 | 3.28 | 3.33 | -2.8597 | -3.1808 |
APP.O | 44% | 0.87 | $0 | 360.85 | 361.72 | -2.8597 | -3.1808 |
AUDCAD | 0.32pip | 0.00012 | $7 | 0.8978 | 0.89792 | -3.15 | -3.75 |
AUDCHF | 0.24pip | 0.00012 | $7 | 0.56346 | 0.56358 | 2.31 | -7.85 |
AUDDKK | 1.76pip | 0.0075 | $7 | 4.45479 | 4.46229 | -29.668 | -47.2544 |
AUDJPY | 0.32pip | 0.012 | $7 | 96.907 | 96.919 | 7.45 | -17.15 |
AUDNZD | 0.32pip | 0.00012 | $7 | 1.10179 | 1.10191 | -3.25 | -4.75 |
AUDPLN | 0.96pip | 0.0085 | $7 | 2.50467 | 2.51317 | -35.4502 | -12.0704 |
AUDSGD | 0.32pip | 0.0015 | $7 | 0.84076 | 0.84226 | -6.5104 | -8.7389 |
AUDUSD | 0.24pip | 0.00008 | $7 | 0.62373 | 0.62381 | -3.6 | -1.1 |
AV.L | 44% | 0.002 | $0 | 5.066 | 5.068 | -2.7758 | -2.9749 |
BAC.N | 44% | 0.13 | $0 | 46.81 | 46.94 | -2.8597 | -3.1808 |
BAES.L | 44% | 0.03 | $0 | 12.505 | 12.535 | -2.7758 | -2.9749 |
BARC.L | 44% | 0.006 | $0 | 2.888 | 2.894 | -2.7758 | -2.9749 |
BAT | 44% | 0.00219 | $0 | 0.21121 | 0.2134 | -20 | -20 |
BINANCECOIN | 44% | 3.56 | $0 | 676 | 679.56 | -20 | -20 |
BITCOIN | 44% | 102.2 | $0 | 102044.15 | 102146.35 | -20 | -20 |
BITCOINCASH | 44% | 1.1 | $0 | 414.42 | 415.52 | -20 | -20 |
BRENT | 44% | 0.039 | $0 | 76.265 | 76.304 | 12.51 | -46.02 |
CADCHF | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 0.62759 | 0.62764 | 2.45 | -7.35 |
CADJPY | 0.32pip | 0.006 | $7 | 107.931 | 107.937 | 6.15 | -16.55 |
CARDANO | 44% | 0.00692 | $0 | 0.94458 | 0.9515 | -20 | -20 |
CHAINLINK | 44% | 0.246 | $0 | 23.169 | 23.415 | -20 | -20 |
CHFJPY | 0.32pip | 0.007 | $7 | 171.97 | 171.977 | 0.35 | -14.11 |
CHFPLN | 0.96pip | 0.00568 | $7 | 4.44931 | 4.45499 | -94.6884 | 12.1938 |
CHFSGD | 0.32pip | 0.00092 | $7 | 1.49332 | 1.49424 | -22.3259 | -4.1356 |
COPPER | 52% | 8.7 | $0 | 8994.55 | 9003.25 | -30.55 | 4.65 |
DASH | 44% | 0.8 | $0 | 31.3 | 32.1 | -20 | -20 |
DBKGn.DE | 44% | 0.07 | $0 | 19.23 | 19.3 | -2.0951 | -3.5496 |
DOGECOIN | 44% | 0.00391 | $0 | 0.32596 | 0.32987 | -20 | -20 |
EOS | 44% | 0.0112 | $0 | 0.73451 | 0.74571 | -20 | -20 |
ETHCLASSIC | 44% | 0.218 | $0 | 25.383 | 25.601 | -20 | -20 |
ETHEREUM | 44% | 7.43 | $0 | 3134.04 | 3141.47 | -20 | -20 |
EURAUD | 0.32pip | 0.00009 | $7 | 1.67358 | 1.67367 | -8.44 | 0.84 |
EURCAD | 0.32pip | 0.00009 | $7 | 1.50269 | 1.50278 | -7.55 | -4.35 |
EURCHF | 0.24pip | 0.00009 | $7 | 0.94309 | 0.94318 | 1.1 | -11.8 |
EURCZK | 0.32pip | 0.12 | $7 | 25.0208 | 25.1408 | -40.8776 | -2.1306 |
EURDKK | 1.76pip | 0.0055 | $7 | 7.4591 | 7.4646 | -58.0233 | -72.3137 |
EURGBP | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 0.8384 | 0.83845 | -8.23 | 1.34 |
EURHKD | 1.76pip | 0.009 | $7 | 8.12899 | 8.13799 | -100.0235 | -50.9707 |
EURHUF | 0.96pip | 1 | $7 | 406.903 | 407.903 | -117.256 | 43.6839 |
EURJPY | 0.32pip | 0.009 | $7 | 162.195 | 162.204 | 4 | -20.8 |
EURMXN | 4pip | 0.01475 | $7 | 21.42363 | 21.43838 | -544.2721 | 158.7706 |
EURNOK | 2.4pip | 0.01082 | $7 | 11.76654 | 11.77736 | -110.538 | -94.2737 |
EURNZD | 0.32pip | 0.00018 | $7 | 1.84395 | 1.84413 | -10.95 | 1.05 |
EURPLN | 0.96pip | 0.00288 | $7 | 4.19791 | 4.20079 | -64.3788 | -16.1681 |
EURRUB | 1.76pip | 0.601 | $7 | 101.922 | 102.523 | -434.4268 | -4.7468 |
EURSEK | 2.4pip | 0.01066 | $7 | 11.46372 | 11.47438 | -98.8405 | -103.2366 |
EURSGD | 0.32pip | 0.00123 | $7 | 1.40793 | 1.40916 | -12.5424 | -13.301 |
EURTRY | 4pip | 0.10217 | $7 | 37.29937 | 37.40154 | -2610.2963 | 64.2735 |
EURUSD | 0.24pip | 0.00002 | $7 | 1.04394 | 1.04396 | -8.01 | 1.9 |
EURZAR | 4pip | 0.01568 | $7 | 19.46836 | 19.48404 | -440.8961 | 20.387 |
FILECOIN | 44% | 0.132 | $0 | 4.444 | 4.576 | -20 | -20 |
GBPAUD | 0.32pip | 0.00012 | $7 | 1.99608 | 1.9962 | -3.51 | -8.44 |
GBPCAD | 0.32pip | 0.00012 | $7 | 1.79224 | 1.79236 | 1.16 | -11.41 |
GBPCHF | 0.24pip | 0.00009 | $7 | 1.12486 | 1.12495 | 5.3 | -18.05 |
GBPDKK | 1.76pip | 0.01 | $7 | 8.89508 | 8.90508 | -36.9127 | -113.6878 |
GBPJPY | 0.32pip | 0.015 | $7 | 193.447 | 193.462 | 7.6 | -36.4 |
GBPNOK | 2.4pip | 0.01389 | $7 | 14.03322 | 14.04711 | -79.5479 | -157.1611 |
GBPNZD | 0.32pip | 0.00015 | $7 | 2.19935 | 2.1995 | -2.13 | -9.45 |
GBPPLN | 0.96pip | 0.00651 | $7 | 5.00547 | 5.01198 | -56.2963 | -36.7085 |
GBPSEK | 2.4pip | 0.01338 | $7 | 13.67256 | 13.68594 | -67.6446 | -165.8783 |
GBPSGD | 0.32pip | 0.00115 | $7 | 1.67917 | 1.68032 | -8.5746 | -21.2832 |
GBPUSD | 0.24pip | 0.00005 | $7 | 1.24512 | 1.24517 | -3.3 | -4.1 |
GBPZAR | 4pip | 0.02054 | $7 | 23.21906 | 23.2396 | -425.0336 | 23.7557 |
GOLD | 52% | 0.18 | $7 | 2764.07 | 2764.25 | 9.5 | -39.67 |
GOLDEURO | 52% | 0.34 | $7 | 2647.54 | 2647.88 | 1.27 | -46.55 |
GOLDgr | 52% | 0.012 | $7 | 88.862 | 88.874 | 0.0031 | -0.0128 |
GOLDoz | 52% | 0.17 | $7 | 2764.09 | 2764.26 | 0.095 | -0.3967 |
GOOGL.O | 44% | 0.52 | $0 | 195.13 | 195.65 | -2.8597 | -3.1808 |
IOTA | 44% | 0.00357 | $0 | 0.28422 | 0.28779 | -20 | -20 |
LEAD | 52% | 8.3 | $0 | 1935 | 1943.3 | -17.15 | 2.45 |
LITECOIN | 44% | 0.68 | $0 | 113.36 | 114.04 | -20 | -20 |
MA.N | 44% | 1.35 | $0 | 546.92 | 548.27 | -2.8597 | -3.1808 |
MONERO | 44% | 2.6 | $0 | 222.04 | 224.64 | -20 | -20 |
MSFT.O | 44% | 0.93 | $0 | 446.66 | 447.59 | -2.8597 | -3.1808 |
NAT.GAS | 44% | 0.019 | $0 | 3.083 | 3.102 | -10.8 | -9.8 |
NEO | 44% | 0.171 | $0 | 12.929 | 13.1 | -20 | -20 |
NEUE.N | 44% | 0.32 | $0 | 7.19 | 7.51 | -2.8597 | -22.1146 |
NIO.N | 44% | 0.05 | $0 | 4.29 | 4.34 | -2.8597 | -3.1808 |
NOKSEK | 44% | 0.0013 | $7 | 0.97374 | 0.97504 | -7.7187 | -9.415 |
NZDCAD | 0.32pip | 0.00009 | $7 | 0.81484 | 0.81493 | -2.58 | -5.56 |
NZDCHF | 0.24pip | 0.00009 | $7 | 0.5114 | 0.51149 | 2.9 | -7.85 |
NZDJPY | 0.32pip | 0.009 | $7 | 87.95 | 87.959 | 8.85 | -19.5 |
NZDSGD | 0.32pip | 0.00108 | $7 | 0.76319 | 0.76427 | -3.9885 | -10.0399 |
NZDUSD | 0.24pip | 0.00009 | $7 | 0.56605 | 0.56614 | -2.5 | -2.1 |
PALLADIUM | 52% | 5.85 | $0 | 951.12 | 956.97 | -15.0556 | 3.3561 |
PLATINUM | 52% | 2.48 | $0 | 941.96 | 944.44 | -13.3793 | 0.8434 |
PLNJPY | 0.32pip | 0.056 | $7 | 38.597 | 38.653 | 1.3257 | -9.5738 |
POLKADOT | 44% | 0.074 | $0 | 5.757 | 5.831 | -20 | -20 |
SGDJPY | 44% | 0.079 | $7 | 115.084 | 115.163 | 2.1225 | -21.8427 |
SILVER | 52% | 0.021 | $0 | 30.444 | 30.465 | -25.7562 | 11.2138 |
SILVEREURO | 52% | 0.027 | $0 | 29.161 | 29.188 | -16.9592 | 4.5891 |
SOLANA | 44% | 1.743 | $0 | 230.404 | 232.147 | -20 | -20 |
STELLAR | 44% | 0.00342 | $0 | 0.39603 | 0.39945 | -20 | -20 |
SUSHISWAP | 44% | 0.00872 | $0 | 1.19065 | 1.19937 | -20 | -20 |
T.N | 44% | 0.09 | $0 | 24.37 | 24.46 | -2.8597 | -3.1808 |
TEZOS | 44% | 0.00632 | $0 | 1.06834 | 1.07466 | -20 | -20 |
THETA | 44% | 0.04234 | $0 | 1.84286 | 1.8852 | -20 | -20 |
TRON | 44% | 0.00342 | $0 | 0.24089 | 0.24431 | -20 | -20 |
TSLA.O | 44% | 0.87 | $0 | 397.76 | 398.63 | -2.8597 | -3.1808 |
UNISWAP | 44% | 0.083 | $0 | 11.625 | 11.708 | -20 | -20 |
USDCAD | 0.32pip | 0.00005 | $7 | 1.43948 | 1.43953 | 0.45 | -8.55 |
USDCHF | 0.24pip | 0.00009 | $7 | 0.90337 | 0.90346 | 5.55 | -15.3 |
USDCNH | 1.76pip | 0.00109 | $7 | 7.2614 | 7.26249 | -43.7525 | -88.5044 |
USDCZK | 0.32pip | 0.15 | $7 | 23.9495 | 24.0995 | -29.0017 | -10.8046 |
USDDKK | 1.76pip | 0.003 | $7 | 7.14614 | 7.14914 | -26.9373 | -93.6963 |
USDHKD | 1.76pip | 0.0015 | $7 | 7.78897 | 7.79047 | -62.1992 | -77.6289 |
USDHUF | 0.96pip | 1 | $7 | 389.75 | 390.75 | -94.7525 | 19.6707 |
USDIDR | 0 | 0.816 | $7 | 16231.892 | 16232.708 | -2.6274 | -3.0027 |
USDILS | 0.96pip | 0.0085 | $7 | 3.62124 | 3.62974 | -3.7372 | -22.2832 |
USDJPY | 0.32pip | 0.005 | $7 | 155.366 | 155.371 | 6.9 | -27.95 |
USDMXN | 4pip | 0.01415 | $7 | 20.52129 | 20.53544 | -435.4687 | 123.4652 |
USDMYR | 0 | 0.005 | $7 | 4.39 | 4.395 | -2.6274 | -3.0027 |
USDNGN | 0 | 2.216 | $7 | 1549.372 | 1551.588 | -2.6274 | -3.0027 |
USDNOK | 2.4pip | 0.02188 | $7 | 11.26491 | 11.28679 | -59.6364 | -129.8471 |
USDPLN | 0.96pip | 0.00396 | $7 | 4.02057 | 4.02453 | -43.7776 | -30.7522 |
USDRON | 0 | 0.00509 | $7 | 4.76259 | 4.76768 | -53.7159 | -25.9414 |
USDRUB | 1.76pip | 2.1219 | $7 | 96.9559 | 99.0778 | -404.2019 | -3.8807 |
USDSEK | 2.4pip | 0.015 | $7 | 10.97863 | 10.99363 | -50.1689 | -136.7847 |
USDSGD | 0.32pip | 0.001 | $7 | 1.34856 | 1.34956 | -6.3596 | -17.5506 |
USDTHB | 0.08pip | 0.025 | $7 | 33.703 | 33.728 | -9.3 | -16.2 |
USDTRY | 4pip | 0.03351 | $7 | 35.73755 | 35.77106 | -2572.281 | 51.9726 |
USDVND | 0 | 4 | $7 | 25078 | 25082 | -2.6274 | -3.0027 |
USDZAR | 4pip | 0.01146 | $7 | 18.65022 | 18.66168 | -335.4866 | 29.9064 |
VECHAIN | 44% | 0.00121 | $0 | 0.04277 | 0.04398 | -20 | -20 |
WTI | 44% | 0.039 | $0 | 73.299 | 73.338 | 8.25 | -31.9 |
XRP | 44% | 0.015 | $0 | 3.08145 | 3.09645 | -20 | -20 |
ZCASH | 44% | 0.96 | $0 | 42.26 | 43.22 | -20 | -20 |
ZINC | 52% | 6.34 | $7 | 2760.13 | 2766.47 | -15.55 | 2.75 |
#AUS200 | 44% | 4.1 | $0 | 8478.55 | 8482.65 | -1.3261 | 0.3468 |
#ChinaA50 | 44% | 10.26 | $0 | 12989.37 | 12999.63 | -2.2816 | 0.4871 |
#ChinaHShar | 44% | 30.2 | $0 | 7375 | 7405.2 | -1.2609 | 0.3783 |
#Cocoa_Z24 | 44% | 20 | $0 | 8822 | 8842 | 0 | 0 |
#Coffee_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 296.3 | 297.5 | 0 | 0 |
#Corn_Z24 | 44% | 1 | $0 | 422.75 | 423.75 | 0 | 0 |
#Cotton_V24 | 44% | 1.12 | $0 | 73.99 | 75.11 | 0 | 0 |
#Cotton_Z24 | 44% | 1.12 | $0 | 70.65 | 71.77 | 0 | 0 |
#DJ30_Z24 | 44% | 4 | $0 | 42198 | 42202 | 0 | 0 |
#EUR50_Z24 | 44% | 3 | $0 | 4820 | 4823 | 0 | 0 |
#Euro50 | 44% | 2.2 | $0 | 5214.85 | 5217.05 | -0.7702 | 0.1644 |
#FRA40_Z24 | 44% | 17.5 | $0 | 7217 | 7234.5 | 0 | 0 |
#France120 | 44% | 3 | $0 | 5968.03 | 5971.03 | -0.9719 | 0.2074 |
#France40 | 44% | 5.8 | $0 | 7893.65 | 7899.45 | -1.2835 | 0.274 |
#GER40_Z24 | 44% | 4 | $0 | 19671 | 19675 | 0 | 0 |
#GerTech30 | 44% | 3 | $0 | 3680.22 | 3683.22 | -0.552 | 0.1178 |
#Germany40 | 44% | 3.5 | $0 | 21519.55 | 21523.05 | -2.826 | 0.6032 |
#Germany50 | 44% | 20 | $0 | 26267.37 | 26287.37 | -4.6377 | 0.9899 |
#Holland25 | 44% | 1.2 | $0 | 898.75 | 899.95 | -0.1346 | 0.0287 |
#HongKong50 | 44% | 27.5 | $0 | 20253 | 20280.5 | -3.6888 | 1.1069 |
#JP225_U24 | 44% | 30 | $0 | 36925 | 36955 | 0 | 0 |
#JP225_Z24 | 44% | 30 | $0 | 39605 | 39635 | 0 | 0 |
#Japan225 | 44% | 9.5 | $0 | 39321.25 | 39330.75 | -2.2998 | -2.4087 |
#NGas_V24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.571 | 2.59 | 0 | 0 |
#NGas_X24 | 44% | 0.019 | $0 | 2.324 | 2.343 | 0 | 0 |
#NGas_Z24 | 44% | 0.019 | $0 | 3.339 | 3.358 | 0 | 0 |
#SBean_F25 | 44% | 1.5 | $0 | 994 | 995.5 | 0 | 0 |
#SBean_X24 | 44% | 1.75 | $0 | 983.5 | 985.25 | 0 | 0 |
#SWI20_Z24 | 44% | 5 | $0 | 11291 | 11296 | 0 | 0 |
#Spain35 | 44% | 9.8 | $0 | 12158.7 | 12168.5 | -1.7321 | 0.3697 |
#Sugar_H25 | 44% | 0.06 | $0 | 19.23 | 19.29 | 0 | 0 |
#Sugar_V24 | 44% | 0.03 | $0 | 22.66 | 22.69 | 0 | 0 |
#Swiss20 | 44% | 9.7 | $0 | 12481.35 | 12491.05 | -1.2256 | -0.2486 |
#UK100 | 44% | 4.5 | $0 | 8543.45 | 8547.95 | -1.5996 | 0.54 |
#UK100_Z24 | 44% | 5 | $0 | 8044.5 | 8049.5 | 0 | 0 |
#UKOil_F25 | 44% | 0.039 | $0 | 73.905 | 73.944 | 0 | 0 |
#UKOil_X24 | 44% | 0.06 | $0 | 71.755 | 71.815 | 0 | 0 |
#UKOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 73.13 | 73.169 | 0 | 0 |
#US$idx_U24 | 44% | 0.01 | $0 | 100.67 | 100.68 | 0 | 0 |
#US$idx_Z24 | 44% | 0.01 | $0 | 107.02 | 107.03 | 0 | 0 |
#US100_Z24 | 44% | 1 | $0 | 20955.75 | 20956.75 | 0 | 0 |
#US2000_Z24 | 44% | 1.2 | $0 | 2211.8 | 2213 | 0 | 0 |
#US30 | 44% | 3 | $0 | 44883.49 | 44886.49 | -7.623 | 2.6872 |
#US500_Z24 | 44% | 1 | $0 | 5840 | 5841 | 0 | 0 |
#USNDAQ100 | 44% | 3 | $0 | 21489.15 | 21492.15 | -3.4483 | 1.2156 |
#USOil_X24 | 44% | 0.039 | $0 | 72.24 | 72.279 | 0 | 0 |
#USOil_Z24 | 44% | 0.039 | $0 | 68.93 | 68.969 | 0 | 0 |
#USSPX500 | 44% | 1.5 | $0 | 6071.35 | 6072.85 | -0.9835 | 0.3467 |
#Wheat_Z24 | 44% | 4.25 | $0 | 531.75 | 536 | 0 | 0 |
菜单