菜单
HFM 标准户 美分户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 HFMarketsSV-Live Server 6
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVISION | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 94.38 | 94.5 | -9.07 | 1.57 |
ADAUSD | 0 | 0.00111 | 0 | 0.94399 | 0.9451 | -300 | -300 |
ADOBE | $0.9 | 0.49 | 0.1% | 442.75 | 443.24 | -9.07 | 1.57 |
ALCOA | $0.9 | 0.29 | 0.1% | 34.07 | 34.36 | -9.07 | 1.57 |
ALIBABA | $0.9 | 0.36 | 0.1% | 96.03 | 96.39 | -9.07 | 1.57 |
AMAZON | $0.9 | 0.1 | 0.1% | 238.53 | 238.63 | -9.07 | 1.57 |
AMD | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 114.07 | 114.19 | -9.07 | 1.57 |
AMEX | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 317.29 | 317.69 | -9.07 | 1.57 |
ANGLO | 0 | 2 | 0.1% | 2353.49 | 2355.49 | -8.93 | 1.43 |
APEUSD | 0 | 0.301 | 0 | 0.767 | 1.068 | -20 | -20 |
APPLE | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 238.22 | 238.46 | -9.07 | 1.57 |
ATMUSD | 0 | 0.513 | 0 | 5.58 | 6.093 | -50 | -50 |
AUDCAD | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 0.89897 | 0.8993 | -1.3 | -6.5 |
AUDCHF | 0.72pip | 0.00031 | 0 | 0.5641 | 0.56441 | 0 | -7.6 |
AUDJPY | 0.72pip | 0.03 | 0 | 96.85 | 96.88 | 0 | -15 |
AUDNZD | 0.72pip | 0.00034 | 0 | 1.10214 | 1.10248 | -4 | -5.6 |
AUDSGD | 0.72pip | 0.00231 | 0 | 0.84123 | 0.84354 | -2.2 | -6 |
AUDUSD | 0.72pip | 0.00017 | 0 | 0.62454 | 0.62471 | -2.9 | -0.7 |
AUS200 | $0.4 | 9.3 | 0 | 8468.8 | 8478.1 | -1.92 | 0.38 |
AVAUSD | 0 | 0.51 | 0 | 32.85 | 33.36 | -10 | -10 |
Adidas.K | 0 | 0.26 | 0.1% | 253.92 | 254.18 | -7.65 | 0.15 |
Airbus.K | 0 | 0.18 | 0.1% | 166.61 | 166.79 | -7.65 | 0.15 |
Allianz.K | 0 | 0.32 | 0.1% | 315.09 | 315.41 | -7.65 | 0.15 |
BARC | 0 | 0.5 | 0.1% | 288.94 | 289.44 | -8.93 | 1.43 |
BARUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.30538 | 0.30618 | -40 | -40 |
BBVA.K | 0 | 0.014 | 0.1% | 10.948 | 10.962 | -7.65 | 0.15 |
BCHUSD | 0 | 1.803 | 0 | 415.567 | 417.37 | -450 | -450 |
BLACKROCK | $0.9 | 0.94 | 0.1% | 936.07 | 937.01 | -9.07 | 1.57 |
BMW.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 78.66 | 78.8 | -7.65 | 0.15 |
BNBUSD | 0 | 0.114 | 0 | 676.718 | 676.832 | -30 | -30 |
BNP.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 64.6 | 64.68 | -7.65 | 0.15 |
BOA | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 46.96 | 47.02 | -9.07 | 1.57 |
BOEING | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 177.85 | 178.35 | -9.07 | 1.57 |
BOOKING | $0.9 | 3.65 | 0.1% | 4683.35 | 4687 | -9.07 | 1.57 |
BPLON | 0 | 1.05 | 0.1% | 417.46 | 418.51 | -8.93 | 1.43 |
BTCAUD | 0 | 136.829 | 0 | 163623.484 | 163760.313 | -7000 | -7000 |
BTCEUR | 0 | 50.391 | 0 | 97886.781 | 97937.172 | -18000 | -18000 |
BTCJPY | 0 | 7056 | 0 | 15852789 | 15859845 | -700 | -700 |
BTCUSD | 0 | 36.43 | 0 | 102227.836 | 102264.266 | -19000 | -19000 |
Bayer.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 21.51 | 21.56 | -7.65 | 0.15 |
CADCHF | 0.72pip | 0.00024 | 0 | 0.62744 | 0.62768 | 0 | -7.4 |
CADJPY | 0.72pip | 0.034 | 0 | 107.717 | 107.751 | 0 | -15 |
CHEVRON | $0.9 | 0.24 | 0.1% | 156.3 | 156.54 | -9.07 | 1.57 |
CHFJPY | 0.72pip | 0.033 | 0 | 171.653 | 171.686 | -2 | -9.3 |
CHFPLN | 0.72pip | 0.00156 | 0 | 4.45086 | 4.45242 | -1 | -2.5 |
CHFSGD | 0.72pip | 0.00069 | 0 | 1.49302 | 1.49371 | -20.3 | 0 |
CISCO | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 59.48 | 59.54 | -9.07 | 1.57 |
CITI | $0.9 | 0.07 | 0.1% | 80.12 | 80.19 | -9.07 | 1.57 |
COKE | $0.9 | 0.06 | 0.1% | 62.4 | 62.46 | -9.07 | 1.57 |
COMUSD | 0 | 1.08 | 0 | 69.09 | 70.17 | -20 | -20 |
Cocoa | 0 | 29 | 0 | 11387 | 11416 | 0 | 0 |
Coffee | 0 | 1.65 | 0 | 356.9 | 358.55 | 0 | 0 |
Coinbase | $0.9 | 0.39 | 0.1% | 281.89 | 282.28 | -9.07 | 1.57 |
Continent.K | 0 | 0.11 | 0.1% | 69.68 | 69.79 | -7.65 | 0.15 |
Copper | 0 | 0.019 | 0 | 4.208 | 4.227 | 0 | 0 |
Cotton | 0 | 0.45 | 0 | 66.87 | 67.32 | 0 | 0 |
DEVON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 34.8 | 34.88 | -9.07 | 1.57 |
DISNEY | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 112.27 | 112.41 | -9.07 | 1.57 |
DOGUSD | 0 | 0.00077 | 0 | 0.32791 | 0.32868 | -40 | -40 |
DOTUSD | 0 | 0.302 | 0 | 5.645 | 5.947 | -30 | -30 |
DSHUSD | 0 | 1.635 | 0 | 30.883 | 32.518 | -162 | -162 |
Danone.K | 0 | 0.05 | 0.1% | 67.35 | 67.4 | -7.65 | 0.15 |
Dbank.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 19.26 | 19.28 | -7.65 | 0.15 |
EBAY | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 67.04 | 67.2 | -9.07 | 1.57 |
ENJUSD | 0 | 0.0008 | 0 | 0.1431 | 0.1439 | -20 | -20 |
EOSUSD | 0 | 0.061 | 0 | 0.713 | 0.774 | -55 | -55 |
ETCUSD | 0 | 1.511 | 0 | 24.792 | 26.303 | -25 | -25 |
ETHEUR | 0 | 4.353 | 0 | 2996.114 | 3000.467 | -2000 | -1000 |
ETHUSD | 0 | 3.58 | 0 | 3129.205 | 3132.785 | -2000 | -1000 |
EU50.F | $1.12 | 2.9 | 0 | 5261.03 | 5263.93 | 0 | 0 |
EUBUND.F | 0 | 0.05 | 0 | 131.55 | 131.6 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.72pip | 0.0003 | 0 | 1.67167 | 1.67197 | -9.5 | -0.1 |
EURCAD | 0.72pip | 0.00033 | 0 | 1.50302 | 1.50335 | -5.6 | -2.6 |
EURCHF | 0.72pip | 0.00032 | 0 | 0.94319 | 0.94351 | 0 | -10.1 |
EURGBP | 0.72pip | 0.0002 | 0 | 0.83818 | 0.83838 | -7.3 | 0 |
EURHUF | 0.72pip | 0.637 | 0 | 406.94 | 407.577 | -91.9 | -12.7 |
EURJPY | 0.72pip | 0.026 | 0 | 161.933 | 161.959 | 0 | -23.1 |
EURNOK | 0.72pip | 0.00843 | 0 | 11.76173 | 11.77016 | -87.8 | -27 |
EURNZD | 0.72pip | 0.00038 | 0 | 1.84266 | 1.84304 | -13 | 0 |
EURPLN | 0.72pip | 0.00359 | 0 | 4.19765 | 4.20124 | -55.3 | 0 |
EURSGD | 0.72pip | 0.00137 | 0 | 1.40776 | 1.40913 | -8.1 | -6.4 |
EURUSD | 0.72pip | 0.00018 | 0 | 1.04417 | 1.04435 | -7.5 | 0 |
EURZAR | 0.72pip | 0.03589 | 0 | 19.46153 | 19.49742 | -432.1 | -13.6 |
EXXON | $0.9 | 0.16 | 0.1% | 108.04 | 108.2 | -9.07 | 1.57 |
FILUSD | 0 | 0.21 | 0 | 4.41 | 4.62 | -2 | -2 |
FORD | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 10.07 | 10.09 | -9.07 | 1.57 |
FRA40 | $0.45 | 1.1 | 0 | 7898.4 | 7899.5 | -1.4 | 0.15 |
FRA40.F | $0.9 | 2.2 | 0 | 7911.4 | 7913.6 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 1.99421 | 1.9945 | -2.5 | -8 |
GBPCAD | 0.72pip | 0.0005 | 0 | 1.79295 | 1.79345 | 0 | -11.1 |
GBPCHF | 0.72pip | 0.00042 | 0 | 1.12514 | 1.12556 | 0 | -18.2 |
GBPJPY | 0.72pip | 0.031 | 0 | 193.173 | 193.204 | 0 | -38.6 |
GBPNZD | 0.72pip | 0.00058 | 0 | 2.1981 | 2.19868 | -3.3 | -9 |
GBPPLN | 0.72pip | 0.00155 | 0 | 5.00877 | 5.01032 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0.72pip | 0.00242 | 0 | 1.67874 | 1.68116 | -2.8 | -15.4 |
GBPUSD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 1.24562 | 1.24583 | -2.9 | -4.3 |
GBPZAR | 0.72pip | 0.03099 | 0 | 23.22209 | 23.25308 | -340.3 | 0 |
GE | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 194.26 | 194.48 | -9.07 | 1.57 |
GER40 | $0.49 | 1.2 | 0 | 21504.85 | 21506.05 | -3.81 | 0.4 |
GER40.F | $0.99 | 6.7 | 0 | 21597.68 | 21604.38 | 0 | 0 |
$0.9 | 0.1 | 0.1% | 197.06 | 197.16 | -9.07 | 1.57 | |
GS | $0.9 | 0.48 | 0.1% | 638.54 | 639.02 | -9.07 | 1.57 |
HK50 | $0.4 | 26.5 | 0 | 20254 | 20280.5 | -4.21 | 0.73 |
HLT | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 253.57 | 253.89 | -9.07 | 1.57 |
HSBCL | 0 | 0.5 | 0.1% | 823.09 | 823.59 | -8.93 | 1.43 |
Hermes.K | 0 | 2.53 | 0.1% | 2665.74 | 2668.27 | -7.65 | 0.15 |
IBM | $0.9 | 0.44 | 0.1% | 225.47 | 225.91 | -9.07 | 1.57 |
ICAG | 0 | 0.3 | 0.1% | 323.16 | 323.46 | -8.93 | 1.43 |
ILMN | $0.9 | 0.96 | 0.1% | 133.36 | 134.32 | -9.07 | 1.57 |
INTEL | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 19.72 | 19.84 | -9.07 | 1.57 |
IOTUSD | 0 | 0.0102 | 0 | 0.2836 | 0.2938 | -14 | -14 |
Iberdrola.K | 0. | 0.009 | 0.1% | 13.563 | 13.572 | -7.65 | 0.15 |
Infineon.K | 0. | 0.05 | 0.1% | 33.03 | 33.08 | -7.65 | 0.15 |
JNJ | $0.9 | 0.23 | 0.1% | 150.93 | 151.16 | -9.07 | 1.57 |
JP225.F | $0.04 | 11 | 0 | 39399.34 | 39410.34 | 0 | 0 |
JPMORGAN | $0.9 | 0.2 | 0.1% | 266.68 | 266.88 | -9.07 | 1.57 |
JPN225 | $0.02 | 10 | 0 | 39402 | 39412 | -3.16 | -2.6 |
Kering.K | 0 | 0.83 | 0.1% | 260.99 | 261.82 | -7.65 | 0.15 |
LAM | $0.9 | 0.72 | 0.1% | 74.23 | 74.95 | -9.07 | 1.57 |
LLOY | 0 | 0.5 | 0.1% | 61.12 | 61.62 | -8.93 | 1.43 |
LNKUSD | 0 | 0.11015 | 0 | 23.23442 | 23.34457 | -3000 | -3000 |
LTCEUR | 0 | 2.156 | 0 | 107.951 | 110.107 | -2000 | -1000 |
LTCUSD | 0 | 2.15 | 0 | 112.78 | 114.93 | -2000 | -1000 |
LVMH.K | 0 | 0.88 | 0.1% | 756.01 | 756.89 | -7.65 | 0.15 |
Lufthansa.K | 0 | 0.02 | 0.1% | 6.37 | 6.39 | -7.65 | 0.15 |
MANUSD | 0 | 0.0104 | 0 | 0.4311 | 0.4415 | -30 | -30 |
MCARD | $0.9 | 0.78 | 0.1% | 548.08 | 548.86 | -9.07 | 1.57 |
MCDON | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 291.41 | 291.63 | -9.07 | 1.57 |
META | $0.9 | 0.66 | 0.1% | 673.44 | 674.1 | -9.07 | 1.57 |
MICROCHIP | $0.9 | 0.12 | 0.1% | 55.73 | 55.85 | -9.07 | 1.57 |
MICRON | $0.9 | 0.08 | 0.1% | 88.42 | 88.5 | -9.07 | 1.57 |
MODERNA | $0.9 | 0.22 | 0.1% | 44.97 | 45.19 | -9.07 | 1.57 |
MSFT | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 447.52 | 447.8 | -9.07 | 1.57 |
Mapfre.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 2.632 | 2.634 | -7.65 | 0.15 |
Mercedes.K | 0 | 0.14 | 0.1% | 58.34 | 58.48 | -7.65 | 0.15 |
N25.F | $0.27 | 0.53 | 0 | 900.68 | 901.21 | 0 | 0 |
NEOUSD | 0 | 0.52 | 0 | 12.84 | 13.36 | -7 | -7 |
NERUSD | 0 | 0.112 | 0 | 4.374 | 4.486 | -15 | -15 |
NETH25 | $0.13 | 0.73 | 0 | 900.37 | 901.1 | -0.85 | 0.02 |
NIKE | $0.9 | 0.17 | 0.1% | 74.45 | 74.62 | -9.07 | 1.57 |
NVIDIA | $0.9 | 0.35 | 0.1% | 128.13 | 128.48 | -9.07 | 1.57 |
NZDCAD | 0.72pip | 0.00029 | 0 | 0.81555 | 0.81584 | -1.1 | -5.2 |
NZDCHF | 0.72pip | 0.00035 | 0 | 0.51172 | 0.51207 | 0 | -7.3 |
NZDJPY | 0.72pip | 0.03 | 0 | 87.862 | 87.892 | 0 | -16.4 |
NZDUSD | 0.72pip | 0.00021 | 0 | 0.56655 | 0.56676 | -1.8 | -1.4 |
Natwest | 0 | 0.5 | 0.1% | 423.61 | 424.11 | -8.93 | 1.43 |
Netflix | $0.9 | 0.4 | 0.1% | 971.47 | 971.87 | -9.07 | 1.57 |
OMGUSD | 0 | 0.081 | 0 | 0.254 | 0.335 | -5 | -5 |
PAYPAL | $0.9 | 0.11 | 0.1% | 88.16 | 88.27 | -9.07 | 1.57 |
PEPSI | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 150.31 | 150.57 | -9.07 | 1.57 |
PFIZER | $0.9 | 0.14 | 0.1% | 26.77 | 26.91 | -9.07 | 1.57 |
Palladium | 0 | 4.2 | 0 | 952.5 | 956.7 | -1.61 | -0.54 |
Platinum | 0.72pip | 7.2 | 0 | 941.4 | 948.6 | -1.5 | -0.5 |
QCOM | $0.9 | 0.46 | 0.1% | 170.92 | 171.38 | -9.07 | 1.57 |
RIO | 0 | 0.6 | 0.1% | 4821.46 | 4822.06 | -8.93 | 1.43 |
Renault.K | 0 | 0.06 | 0.1% | 49.29 | 49.35 | -7.65 | 0.15 |
RollsRoyce | 0 | 0.3 | 0.1% | 584.54 | 584.84 | -8.93 | 1.43 |
SALESFORCE | $0.9 | 0.26 | 0.1% | 359.43 | 359.69 | -9.07 | 1.57 |
SAP.K | 0 | 0.16 | 0.1% | 262.95 | 263.11 | -7.65 | 0.15 |
SGDJPY | 0.72pip | 0.167 | 0 | 114.866 | 115.033 | 0 | -14.4 |
SNXUSD | 0 | 0.102 | 0 | 1.409 | 1.511 | -10 | -10 |
SOLUSD | 0 | 0.21 | 0 | 231.23 | 231.44 | -100 | -100 |
SPA35 | $2.11 | 6.4 | 0 | 12160.2 | 12166.6 | -2.12 | 0.22 |
STARBUCKS | $0.9 | 0.15 | 0.1% | 100.55 | 100.7 | -9.07 | 1.57 |
SUI20 | $1.35 | 2.9 | 0 | 12485.1 | 12488 | -1.05 | -0.71 |
SUI20.F | $2.02 | 4 | 0 | 12450.6 | 12454.6 | 0 | 0 |
Santander.K | 0 | 0.001 | 0.1% | 4.915 | 4.916 | -7.65 | 0.15 |
Siemens.K | 0 | 0.21 | 0.1% | 200.17 | 200.38 | -7.65 | 0.15 |
Sugar | 0 | 0.07 | 0 | 19.25 | 19.32 | 0 | 0 |
TESCO | 0 | 0.5 | 0.1% | 369.91 | 370.41 | -8.93 | 1.43 |
TETUSD | 0 | 0.107 | 0 | 1.826 | 1.933 | -5 | -5 |
TEVA | $0.9 | 0.02 | 0.1% | 21.57 | 21.59 | -9.07 | 1.57 |
TRXUSD | 0 | 0.00347 | 0 | 0.24053 | 0.244 | -10 | -10 |
Telefon.K | 0 | 0.002 | 0.1% | 3.912 | 3.914 | -7.65 | 0.15 |
Tesla | $0.9 | 0.28 | 0.1% | 398.17 | 398.45 | -9.07 | 1.57 |
Total.K | 0 | 0.08 | 0.1% | 55.78 | 55.86 | -7.65 | 0.15 |
UBER | $0.9 | 0.05 | 0.1% | 68.1 | 68.15 | -9.07 | 1.57 |
UK100 | $0.67 | 2.4 | 0 | 8552.9 | 8555.3 | -2.08 | 0.46 |
UK100.F | $2.2 | 6.2 | 0 | 8529.13 | 8535.33 | 0 | 0 |
UKGILT.F | 0 | 0.05 | 0 | 92.05 | 92.1 | 0 | 0 |
UKOIL | $0.9 | 0.12 | 0 | 77.26 | 77.38 | 0 | 0 |
UKOIL.S | $0.9 | 0.08 | 0 | 76.21 | 76.29 | 0 | -2.4 |
UNIUSD | 0 | 0.1067 | 0 | 11.6745 | 11.7812 | -300 | -300 |
US100.F | $1.26 | 6.7 | 0 | 21650.39 | 21657.09 | 0 | 0 |
US10YR.F | 0 | 0.06 | 0 | 109.16 | 109.22 | 0 | 0 |
US30.F | $2.07 | 11 | 0 | 45033.09 | 45044.09 | 0 | 0 |
US500.F | $0.36 | 1.15 | 0 | 6104.53 | 6105.68 | 0 | 0 |
USA100 | $0.49 | 2.1 | 0 | 21544.3 | 21546.4 | -5.11 | 1.05 |
USA30 | $1.12 | 3.8 | 0 | 44897 | 44900.8 | -10.3 | 2.11 |
USA500.S | $0.18 | 0.5 | 0 | 6078.85 | 6079.35 | -1.42 | 0.29 |
USDCAD | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 1.43942 | 1.43965 | 0 | -8.7 |
USDCHF | 0.72pip | 0.00023 | 0 | 0.90325 | 0.90348 | 0 | -13 |
USDCNH | 0.72pip | 0.0028 | 0 | 7.2584 | 7.2612 | -31.5 | -116.8 |
USDCZK | 0.72pip | 0.0497 | 0 | 23.9985 | 24.0482 | -15.2 | -8.8 |
USDDKK | 0.72pip | 0.00254 | 0 | 7.14415 | 7.14669 | -5.7 | -70.6 |
USDHKD | 0.72pip | 0.00355 | 0 | 7.78724 | 7.79079 | -29.5 | -55 |
USDHUF | 0.72pip | 0.683 | 0 | 389.647 | 390.33 | -73.3 | -0.5 |
USDIDR | 0.72pip | 0 | 0 | 16238.19531 | 16238.19531 | -6.9 | 0 |
USDIndex | $1.89 | 0.04 | 0 | 107.56 | 107.6 | -8.5 | -5.5 |
USDJPY | 0.72pip | 0.02 | 0 | 155.07 | 155.09 | 0 | -30 |
USDKES | 0.72pip | 0 | 0 | 129.20554 | 129.20554 | -9.2 | 0 |
USDMXN | 0.72pip | 0.02066 | 0 | 20.51118 | 20.53184 | -453.1 | 0 |
USDNGN | 0.72pip | 0 | 0 | 1627 | 1627 | -5.5 | -1 |
USDNOK | 0.72pip | 0.01448 | 0 | 11.25997 | 11.27445 | -37.5 | -63.7 |
USDPLN | 0.72pip | 0.00358 | 0 | 4.01964 | 4.02322 | -42 | -12.8 |
USDRUB | 0.72pip | 1.6068 | 0 | 91.0713 | 92.6781 | -2021 | -19.4 |
USDSEK | 0.72pip | 0.03309 | 0 | 10.96346 | 10.99655 | -3.8 | -105.1 |
USDSGD | 0.72pip | 0.0016 | 0 | 1.34781 | 1.34941 | -1.7 | -12.8 |
USDTHB | 0.72pip | 0.013 | 0 | 33.695 | 33.708 | -3.1 | -9 |
USDTRY | 0.72pip | 0.09985 | 0 | 35.71065 | 35.8105 | -2928.4 | 0 |
USDZAR | 0.72pip | 0.0127 | 0 | 18.647 | 18.6597 | -367.1 | -34.5 |
USOIL | $0.9 | 0.14 | 0 | 73.58 | 73.72 | 0 | 0 |
USOIL.S | $0.9 | 0.12 | 0 | 73.23 | 73.35 | 0 | -3.3 |
VINFAST | $0.9 | 0.5 | 0.1% | 3.7 | 4.2 | -9.07 | 1.57 |
VISA | $0.9 | 0.32 | 0.1% | 334.89 | 335.21 | -9.07 | 1.57 |
VIX.F | $0.02 | 0.06 | 0 | 16.94 | 17 | 0 | 0 |
VOD | 0 | 0.7 | 0.1% | 68.02 | 68.72 | -8.93 | 1.43 |
Volksw.K | 0 | 0.42 | 0.1% | 97.43 | 97.85 | -7.65 | 0.15 |
WALMART | $0.9 | 0.21 | 0.1% | 97.2 | 97.41 | -9.07 | 1.57 |
XAGEUR | 0.72pip | 0.036 | 0 | 29.074 | 29.11 | -5.7 | 0 |
XAGUSD | 0.72pip | 0.041 | 0 | 30.359 | 30.4 | -8.4 | 0 |
XAUEUR | 0.72pip | 0.37 | 0 | 2643.14 | 2643.51 | 0 | -34.41 |
XAUUSD | 0.72pip | 0.33 | 0 | 2760.14 | 2760.47 | 0 | -39.98 |
XLMUSD | 0 | 0.00081 | 0 | 0.39889 | 0.3997 | -10 | -10 |
XMRUSD | 0 | 1.25 | 0 | 223.05 | 224.3 | -115 | -115 |
XRPUSD | 0 | 0.0141 | 0 | 3.1095 | 3.1236 | -200 | -100 |
XTZUSD | 0 | 0.102 | 0 | 1.023 | 1.125 | -5 | -5 |
ZARJPY | 0.72pip | 0.039 | 0 | 8.294 | 8.333 | -0.1 | -10.2 |
ZECUSD | 0 | 1.067 | 0 | 41.976 | 43.043 | -146 | -146 |
Zalando.K | 0 | 0.05 | 0 | 34.69 | 34.74 | -7.65 | 0.15 |
菜单