菜单
ICMarkets RAW裸点户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 ICMarketsSC-Live07
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0 | 0.00385 | $0 | 0.95943 | 0.96328 | -20 | 0 |
AUDCAD | $1.8 | 0 | $7 | 0.89926 | 0.89926 | 1.21 | -5.2 |
AUDCHF | $1.8 | 0.00002 | $7 | 0.56028 | 0.5603 | 3.62 | -7.8 |
AUDJPY | $1.8 | 0.001 | $7 | 93.82 | 93.821 | 5.84 | -12.32 |
AUDNZD | $1.8 | 0.00011 | $7 | 1.10966 | 1.10977 | -0.96 | -3.5 |
AUDSGD | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.83964 | 0.83968 | 0.38 | -6.44 |
AUDUSD | $1.8 | 0 | $7 | 0.62442 | 0.62442 | -4.12 | -2.86 |
AUS200 | 0.11AUD | 2 | $0 | 8257 | 8259 | -1.4 | 0.27 |
AVXUSD | 0 | 0.2086 | $0 | 23.3184 | 23.527 | -20 | 0 |
BCHUSD | $0.4 | 1.34 | $0 | 339.28 | 340.62 | -20 | 0 |
BNBUSD | $0.4 | 2.556 | $0 | 591.718 | 594.274 | -20 | 0 |
BRENT_F5 | 0 | 0.03 | $0 | 74.42 | 74.45 | 0 | 0 |
BRENT_X4 | 0 | 0.07 | $0 | 71.36 | 71.43 | 0 | 0 |
BRENT_Z4 | 0 | 0.02 | $0 | 72.07 | 72.09 | 0 | 0 |
BTCUSD | $0.8 | 20 | $0 | 90319.56 | 90339.56 | -20 | 0 |
CA60 | 0 | 0.6 | $0 | 1534.22 | 1534.82 | -0.26 | 0.1 |
CADCHF | $1.8 | 0.00002 | $7 | 0.62305 | 0.62307 | 2.16 | -6.27 |
CADJPY | $1.8 | 0.002 | $7 | 104.331 | 104.333 | 5.19 | -9.68 |
CHFJPY | $1.8 | 0.005 | $7 | 167.449 | 167.454 | -1.8 | -3.41 |
CHFSGD | $1.8 | 0.00009 | $7 | 1.49859 | 1.49868 | -14.89 | 3.36 |
CHINA50 | $2 | 6 | $0 | 13149 | 13155 | -4.36 | -0.867 |
CHINAH | 0.62HKD | 1.9 | $0 | 8397.9 | 8399.8 | -1.26 | 0.46 |
Cocoa_H5 | 0 | 8 | $0 | 9697 | 9705 | 0 | 0 |
Cocoa_Z4 | 0 | 7 | $0 | 7269 | 7276 | 0 | 0 |
Coffee_H5 | 0 | 0.3 | $0 | 411.63 | 411.93 | 0 | 0 |
Coffee_Z4 | 0 | 0.3 | $0 | 258.55 | 258.85 | 0 | 0 |
Corn_Z4 | 0 | 0.88 | $0 | 428.94 | 429.82 | 0 | 0 |
Cotton_H5 | 0 | 0.21 | $0 | 65.96 | 66.17 | 0 | 0 |
Cotton_Z4 | 0 | 0.21 | $0 | 69.83 | 70.04 | 0 | 0 |
DE40 | $0.21EUR | 0.5 | $0 | 23096.5 | 23097 | -2.94 | 0.39 |
DOGUSD | $0.03 | 0.0007 | $0 | 0.2158 | 0.2165 | -20 | 0 |
DOTUSD | 0 | 0.019 | $0 | 4.882 | 4.901 | -20 | 0 |
DSHUSD | $0.4 | 0.66 | $0 | 25.54 | 26.2 | -20 | 0 |
DXY_Z4 | 0 | 0.065 | $0 | 106.92 | 106.985 | 0 | 0 |
EOSUSD | $0.008 | 0.0123 | $0 | 0.5942 | 0.6065 | -20 | 0 |
ES35 | 1.06EUR | 4.2 | $0 | 13392.9 | 13397.1 | -1.8 | 0.24 |
ETHUSD | $0.8 | 3.5 | $0 | 2286.62 | 2290.12 | -20 | 0 |
EURAUD | $1.8 | 0.00003 | $7 | 1.68027 | 1.6803 | -9.65 | 2.27 |
EURBBL_Z4 | 0 | 0.02 | $0 | 119.99 | 120.01 | 0 | 0 |
EURBND_Z4 | 0 | 0.03 | $0 | 135.21 | 135.24 | 0 | 0 |
EURCAD | $1.8 | 0.00001 | $7 | 1.51098 | 1.51099 | -3.34 | -2.43 |
EURCHF | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.94142 | 0.94146 | 2.06 | -9.53 |
EURDKK | $1.8 | 0.00166 | $7 | 7.4575 | 7.45916 | -7.26 | -21.7 |
EURGBP | $1.8 | 0 | $7 | 0.82627 | 0.82627 | -7.22 | 1.02 |
EURHKD | $1.8 | 0.00013 | $7 | 8.1584 | 8.15853 | -38.47 | 1.35 |
EURJPY | $1.8 | 0.003 | $7 | 157.643 | 157.646 | 5.74 | -13.94 |
EURNOK | $1.8 | 0.00122 | $7 | 11.69629 | 11.69751 | -79.07 | 26.47 |
EURNZD | $1.8 | 0.00019 | $7 | 1.86454 | 1.86473 | -8.6 | 1.16 |
EURPLN | $1.8 | 0.00095 | $7 | 4.16557 | 4.16652 | -46.01 | 18.57 |
EURSCA_Z4 | 0 | 0.01 | $0 | 107.09 | 107.1 | 0 | 0 |
EURSEK | $1.8 | 0.0016 | $7 | 11.11112 | 11.11272 | 0.27 | -40.77 |
EURSGD | $1.8 | 0.00007 | $7 | 1.41083 | 1.4109 | -4.22 | -4.66 |
EURTRY | $1.8 | 0.00709 | $7 | 38.26203 | 38.26912 | -4649.6 | 1981.09 |
EURUSD | $1.8 | 0 | $7 | 1.0492 | 1.0492 | -8.39 | 1.27 |
EURZAR | $1.8 | 0.00592 | $7 | 19.50172 | 19.50764 | -332.45 | 116.66 |
F40 | 0.21EUR | 0.8 | $0 | 8210.6 | 8211.4 | -1.24 | 0.08 |
GBPAUD | $1.8 | 0.00002 | $7 | 2.03359 | 2.03361 | -2.83 | -8.24 |
GBPCAD | $1.8 | 0.00002 | $7 | 1.82871 | 1.82873 | 2.46 | -14.37 |
GBPCHF | $1.8 | 0.00003 | $7 | 1.13939 | 1.13942 | 5.07 | -19.44 |
GBPDKK | $1.8 | 0.00193 | $7 | 9.02554 | 9.02747 | 19.11 | -82.83 |
GBPJPY | $1.8 | 0.002 | $7 | 190.792 | 190.794 | 12.38 | -28.37 |
GBPNOK | $1.8 | 0.00136 | $7 | 14.15558 | 14.15694 | -31.55 | -36.38 |
GBPNZD | $1.8 | 0.00024 | $7 | 2.25659 | 2.25683 | -0.69 | -11.65 |
GBPSEK | $1.8 | 0.00192 | $7 | 13.44731 | 13.44923 | 37.78 | -133.13 |
GBPSGD | $1.8 | 0.0001 | $7 | 1.70748 | 1.70758 | 2.76 | -14.34 |
GBPTRY | $1.8 | 0.00872 | $7 | 46.3075 | 46.31622 | -5357.58 | 2278.62 |
GBPUSD | $1.8 | 0.00001 | $7 | 1.26982 | 1.26983 | -3.55 | -4.46 |
GLMUSD | 0 | 0.01249 | $0 | 0.11503 | 0.12752 | -20 | 0 |
HK50 | 1.25HKD | 9 | $0 | 22999.5 | 23008.5 | -3.7 | 1.12 |
IT40 | 0 | 9 | $0 | 39097.9 | 39106.9 | -4.63 | 0.75 |
ITB10Y_Z4 | 0 | 0.05 | $0 | 123.49 | 123.54 | 0 | 0 |
JGB10Y_Z4 | 0 | 0.06 | $0 | 142.9 | 142.96 | 0 | 0 |
JP225 | 0 | 4 | $0 | 37945 | 37949 | -2.64 | -2.73 |
KSMUSD | 0 | 0.524 | $0 | 19.211 | 19.735 | -20 | 0 |
LNKUSD | 0 | 0.023 | $0 | 16.389 | 16.412 | -20 | 0 |
LTCUSD | $0.4 | 1.07 | $0 | 113.85 | 114.92 | -20 | 0 |
MTCUSD | 0 | 0.00821 | $0 | 0.27442 | 0.28263 | -20 | 0 |
MidDE50 | 0 | 32.4 | $0 | 28920.3 | 28952.7 | -4.51 | 0.46 |
NETH25 | 0.07EUR | 0.19 | $0 | 929.27 | 929.46 | -0.12 | 0.02 |
NOKJPY | $1.8 | 0.003 | $7 | 13.476 | 13.479 | 0.91 | -1.94 |
NOKSEK | $1.8 | 0.0004 | $7 | 0.94979 | 0.95019 | 2.93 | -8.85 |
NOR25 | 0 | 0.68 | $0 | 1435.85 | 1436.53 | -0.22 | 0.05 |
NZDCAD | $1.8 | 0.0001 | $7 | 0.8103 | 0.8104 | 0.26 | -3.79 |
NZDCHF | $1.8 | 0.00006 | $7 | 0.50486 | 0.50492 | 2.16 | -6.49 |
NZDJPY | $1.8 | 0.009 | $7 | 84.539 | 84.548 | 4.6 | -10.16 |
NZDUSD | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.56266 | 0.56271 | -3.13 | -0.72 |
OJ_F5 | 0 | 1.62 | $0 | 527.64 | 529.26 | 0 | 0 |
OJ_X4 | 0 | 1.92 | $0 | 496.54 | 498.46 | 0 | 0 |
SA40 | 0 | 33.3 | $0 | 80100.2 | 80133.5 | -19.91 | 9.67 |
SE30 | 0 | 0.38 | $0 | 2742.64 | 2743.02 | -0.38 | 0.07 |
SEKJPY | $1.8 | 0.004 | $7 | 14.185 | 14.189 | 0.34 | -1.01 |
SGDJPY | $1.8 | 0.009 | $7 | 111.731 | 111.74 | 3.58 | -10.34 |
SOLUSD | 0 | 0.9831 | $0 | 157.5735 | 158.5566 | -20 | 0 |
STOXX50 | 0.28EUR | 1 | $0 | 5535.3 | 5536.3 | -0.74 | 0.02 |
SWI20 | 0 | 3 | $0 | 13141 | 13144 | -1.25 | -0.24 |
Sbean_F5 | 0 | 1.85 | $0 | 974.2 | 976.05 | 0 | 0 |
Sbean_X4 | 0 | 1.85 | $0 | 996.7 | 998.55 | 0 | 0 |
Sugar_H5 | 0 | 0.05 | $0 | 21.07 | 21.12 | 0 | 0 |
TecDE30 | 0 | 3.3 | $0 | 3847.5 | 3850.8 | -0.52 | 0.08 |
UK100 | 0 | 0.9 | $0 | 8893.6 | 8894.5 | -1.6 | 0.31 |
UKGB_Z4 | 0 | 0.03 | $0 | 95.07 | 95.1 | 0 | 0 |
UNIUSD | $0.016 | 0.0366 | $0 | 7.73 | 7.7666 | -20 | 0 |
US2000 | 0 | 0.3 | $0 | 2156.23 | 2156.53 | -0.41 | 0.16 |
US30 | $0.24 | 0.5 | $0 | 43834.9 | 43835.4 | -7.65 | 2.03 |
US500 | $0.08 | 0.3 | $0 | 5938.4 | 5938.7 | -0.91 | 0.23 |
USDCAD | $1.8 | 0.00001 | $7 | 1.4402 | 1.44021 | 2.07 | -10.26 |
USDCHF | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.89727 | 0.8973 | 4.93 | -13.29 |
USDCNH | $1.8 | 0.00011 | $7 | 7.29346 | 7.29357 | 26.6 | -81.73 |
USDCZK | $1.8 | 0.0031 | $7 | 23.8776 | 23.8807 | -2.29 | -12.04 |
USDDKK | $1.8 | 0.00072 | $7 | 7.10823 | 7.10895 | 18.69 | -54.86 |
USDHKD | $1.8 | 0.00017 | $7 | 7.7758 | 7.77597 | 2.02 | -35.33 |
USDHUF | $1.8 | 0.098 | $7 | 381.303 | 381.401 | -28.84 | 11.26 |
USDJPY | $1.8 | 0.001 | $7 | 150.252 | 150.253 | 9.47 | -21.83 |
USDMXN | $1.8 | 0.00116 | $7 | 20.42515 | 20.42631 | -419.37 | 154.74 |
USDNOK | $1.8 | 0.00106 | $7 | 11.14787 | 11.14893 | -18.81 | -13.87 |
USDPLN | $1.8 | 0.0009 | $7 | 3.97024 | 3.97114 | -23.66 | 5.62 |
USDRUB | $1.8 | 0.9718 | $7 | 102.6893 | 103.6611 | 0 | 0 |
USDSEK | $1.8 | 0.00144 | $7 | 10.59013 | 10.59157 | 34.58 | -90.09 |
USDSGD | $1.8 | 0.00007 | $7 | 1.34467 | 1.34474 | 1.85 | -10.85 |
USDTHB | $1.8 | 0.007 | $7 | 34.011 | 34.018 | 137.69 | -598.73 |
USDTRY | $1.8 | 0.00302 | $7 | 36.43621 | 36.43923 | -4220.1 | 1838.34 |
USDZAR | $1.8 | 0.00484 | $7 | 18.58763 | 18.59247 | -220.19 | 56.74 |
UST05Y_Z4 | 0 | 0.016 | $0 | 106.949 | 106.965 | 0 | 0 |
UST10Y_Z4 | 0 | 0.036 | $0 | 110.287 | 110.323 | 0 | 0 |
UST30Y_Z4 | 0 | 0.04 | $0 | 117.87 | 117.91 | 0 | 0 |
USTEC | $0.32 | 0.7 | $0 | 20803.1 | 20803.8 | -3.31 | 0.83 |
VIX_V4 | 0 | 0.08 | $0 | 21.06 | 21.14 | 0 | 0 |
VIX_X4 | 0 | 0.08 | $0 | 16.61 | 16.69 | 0 | 0 |
WTI_X4 | 0 | 0.08 | $0 | 70.73 | 70.81 | 0 | 0 |
WTI_Z4 | 0 | 0.08 | $0 | 66.92 | 67 | 0 | 0 |
Wheat_Z4 | 0 | 1.15 | $0 | 531.05 | 532.2 | 0 | 0 |
XAGAUD | $1.8 | 0.011 | $7 | 50.889 | 50.9 | -7.07 | 2.63 |
XAGEUR | $1.8 | 0.007 | $7 | 30.286 | 30.293 | -3.07 | 0.86 |
XAGUSD | $1.8 | 0.009 | $7 | 31.775 | 31.784 | -4.9 | 1.85 |
XAUAUD | $1.8 | 0.26 | $7 | 4617.02 | 4617.28 | -56.06 | 28.2 |
XAUCHF | $1.8 | 0.17 | $7 | 2586.81 | 2586.98 | -4.73 | -4.25 |
XAUEUR | $1.8 | 0.28 | $7 | 2747.69 | 2747.97 | -23.02 | 10.12 |
XAUGBP | $1.8 | 0.12 | $7 | 2270.36 | 2270.48 | -31.53 | 16.06 |
XAUJPY | $1.8 | 19 | $7 | 433165 | 433184 | 2.07 | -6.36 |
XAUUSD | $1.8 | 0.08 | $7 | 2882.99 | 2883.07 | -39.63 | 19.2 |
XBRUSD | 0 | 0.01 | $0 | 72.94 | 72.95 | 1.41 | -2.81 |
XLMUSD | 0 | 0.00118 | $0 | 0.32145 | 0.32263 | -20 | 0 |
XNGUSD | 0 | 0.025 | $0 | 3.95 | 3.975 | 43.9 | -49.2 |
XPDUSD | $1.8 | 3.29 | $7 | 992.23 | 995.52 | -22.7 | 10 |
XPTUSD | $1.8 | 1.24 | $7 | 996.84 | 998.08 | -15 | 5 |
XRPUSD | 0 | 0.0106 | $0 | 2.7289 | 2.7395 | -20 | 0 |
XTIUSD | 0 | 0.02 | $0 | 71.71 | 71.73 | 0.89 | -2.24 |
XTZUSD | $0.04 | 0.01233 | $0 | 0.90068 | 0.91301 | -20 | 0 |
菜单