菜单
ThinkMarkets 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 ThinkMarkets-Live
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0 | 0.0025 | $0 | 0.9403 | 0.9428 | -12 | 3 |
AFRICA40 | 0 | 9 | $0 | 79679.6 | 79688.6 | -21.42 | 13.1 |
AGLENERGY | 0 | 0.07 | $0 | 11.75 | 11.82 | -7.335 | 1.335 |
AIRBNB | 0 | 0.1 | $0 | 130.87 | 130.97 | -7.6 | 1.6 |
ALCOA | 0 | 0.08 | $0 | 34.11 | 34.19 | -7.6 | 1.6 |
ALIBABA | 0 | 0.08 | $0 | 96.05 | 96.13 | -7.6 | 1.6 |
ALPHABET | 0 | 0.09 | $0 | 195.22 | 195.31 | -7.6 | 1.6 |
ALUMINIUM | 0 | 4.5 | $0 | 2638.85 | 2643.35 | -1.14 | 0.26 |
AMAZON | 0 | 0.1 | $0 | 238.27 | 238.37 | -7.6 | 1.6 |
AMGEN | 0 | 0.15 | $0 | 280.32 | 280.47 | -7.6 | 1.6 |
AMP | 0 | 0.01 | $0 | 1.77 | 1.78 | -7.335 | 1.335 |
APPLE | 0 | 0.08 | $0 | 238.2 | 238.28 | -7.6 | 1.6 |
ARISTOCRAT | 0 | 0.07 | $0 | 71.36 | 71.43 | -7.335 | 1.335 |
AUDCAD | $4.5 | 0.00019 | $0 | 0.89873 | 0.89892 | -0.78 | -2.223 |
AUDCHF | $4.5 | 0.00018 | $0 | 0.56398 | 0.56416 | 3.36 | -8.086 |
AUDJPY | $4.5 | 0.017 | $0 | 96.83 | 96.847 | 5.27 | -14.168 |
AUDNZD | $4.5 | 0.00027 | $0 | 1.10217 | 1.10244 | -3.588 | -0.949 |
AUDUSD | $4.5 | 0.00013 | $0 | 0.62427 | 0.6244 | -2.275 | 0.217 |
AUS200 | $0.14 | 9.1 | $0 | 8463.05 | 8472.15 | -7.335 | 1.335 |
BAIDU | 0 | 0.09 | $0 | 91.73 | 91.82 | -7.6 | 1.6 |
BATUSD | 0 | 0.0026 | $0 | 0.2001 | 0.2027 | -12 | 3 |
BCHUSD | $0.007 | 2 | $0 | 407.94 | 409.94 | -12 | 3 |
BENDIGOBANK | 0 | 0.07 | $0 | 13.37 | 13.44 | -7.335 | 1.335 |
BERKSHIRE | 0 | 0.27 | $0 | 470.08 | 470.35 | -7.6 | 1.6 |
BHPAU | 0 | 0.07 | $0 | 39.13 | 39.2 | -7.335 | 1.335 |
BLACKBERRY | 0 | 0.08 | $0 | 4.3 | 4.38 | -7.6 | 1.6 |
BLOCK | 0 | 0.08 | $0 | 88.53 | 88.61 | -7.6 | 1.6 |
BLUESCOPE | 0 | 0.07 | $0 | 20.82 | 20.89 | -7.335 | 1.335 |
BOA | 0 | 0.08 | $0 | 46.79 | 46.87 | -7.6 | 1.6 |
BOEING | 0 | 0.25 | $0 | 177.69 | 177.94 | -7.6 | 1.6 |
BORAL | 0 | 0.03 | $0 | 5.86 | 5.89 | -7.316 | 1.316 |
BRAMBLES | 0 | 0.07 | $0 | 19.54 | 19.61 | -7.335 | 1.335 |
BRENT | $0.14 | 0.03 | $0 | 76.24 | 76.27 | 0.921 | -3.377 |
BROWNFORMAN | 0 | 0.08 | $0 | 33.03 | 33.11 | -7.6 | 1.6 |
BTCUSD | $0.2 | 31.9 | $0 | 93769.3 | 93801.2 | -12 | 3 |
CADCHF | $4.5 | 0.00016 | $0 | 0.62749 | 0.62765 | 3.395 | -8.19 |
CADJPY | $4.5 | 0.02 | $0 | 107.728 | 107.748 | 5.405 | -14.498 |
CAPRI | 0 | 0.08 | $0 | 25.63 | 25.71 | -7.6 | 1.6 |
CATERPILLAR | 0 | 0.19 | $0 | 390.27 | 390.46 | -7.6 | 1.6 |
CBRE | 0 | 0.1 | $0 | 142.64 | 142.74 | -7.6 | 1.6 |
CHFJPY | $4.5 | 0.022 | $0 | 171.665 | 171.687 | 0.95 | -6.193 |
CHINA50 | $0.51 | 6 | $0 | 13021.5 | 13027.5 | -13.6 | 1.6 |
CHINA_H | 0 | 17 | $0 | 7396.1 | 7413.1 | -12.994 | 0.994 |
CHIPOTLE | 0 | 0.08 | $0 | 57.81 | 57.89 | -7.6 | 1.6 |
CITIGROUP | 0 | 0.08 | $0 | 79.91 | 79.99 | -7.6 | 1.6 |
COCACOLA | 0 | 0.08 | $0 | 62.25 | 62.33 | -7.6 | 1.6 |
COCHLEAR | 0 | 0.1 | $0 | 318.01 | 318.11 | -7.335 | 1.335 |
COCOA | 0 | 9 | $0 | 9231.9 | 9240.9 | 110.67 | -141.97 |
COFFEE | $0.02 | 1.04 | $0 | 269.3 | 270.34 | 0.05 | -4.02 |
COMMWEALTH | 0 | 0.07 | $0 | 159.42 | 159.49 | -7.335 | 1.335 |
COMPUSHARE | 0 | 0.07 | $0 | 34.59 | 34.66 | -7.335 | 1.335 |
COPPER | $1.03 | 0.0024 | $0 | 4.2478 | 4.2502 | -25.38 | -0.096 |
CSL | 0 | 0.08 | $0 | 277.17 | 277.25 | -7.335 | 1.335 |
DASHUSD | 0 | 0.9 | $0 | 25.84 | 26.74 | -8 | -16 |
DE40 | 0 | 0.8 | $0 | 19403.85 | 19404.65 | -2.87 | 0.67 |
DISNEY | 0 | 0.09 | $0 | 112.08 | 112.17 | -7.6 | 1.6 |
DOGEUSD | 0 | 0.0008 | $0 | 0.3271 | 0.3279 | -12 | 3 |
DOMINOSAU | 0 | 0.08 | $0 | 30.39 | 30.47 | -7.335 | 1.335 |
DOTUSD | 0 | 0.1 | $0 | 6.39 | 6.49 | -12 | 3 |
DXY | 0 | 0.05 | $0 | 100.166 | 100.216 | -3.15 | -11.34 |
EOSUSD | 0 | 0.0036 | $0 | 0.7458 | 0.7494 | -12 | 3 |
ESTX50 | $0.12 | 1.2 | $0 | 5211.9 | 5213.1 | -6.15 | 0.15 |
ESV24 | 0 | 1 | $0 | 5820.73 | 5821.73 | 0 | 0 |
ETHUSD | $0.001 | 1 | $0 | 3230.56 | 3231.56 | -12 | 3 |
EURAUD | $4.5 | 0.00019 | $0 | 1.67182 | 1.67201 | -7.449 | 1.33 |
EURCAD | $4.5 | 0.00023 | $0 | 1.50262 | 1.50285 | -5.577 | 0.672 |
EURCHF | $4.5 | 0.00017 | $0 | 0.94297 | 0.94314 | 3.983 | -10.062 |
EURCZK | $4.5 | 0.0081 | $0 | 25.0796 | 25.0877 | -124.8 | 1.6 |
EURDKK | 0 | 0.00076 | $0 | 7.45632 | 7.45708 | 0.1 | -17.54 |
EURGBP | $4.5 | 0.00015 | $0 | 0.83816 | 0.83831 | -5.486 | 1.799 |
EURHKD | 0 | 0.00157 | $0 | 8.67441 | 8.67598 | -95.13 | 41.14 |
EURHUF | $4.5 | 0.193 | $0 | 407.347 | 407.54 | -52.845 | 16.625 |
EURJPY | $4.5 | 0.017 | $0 | 161.896 | 161.913 | 6.74 | -18.502 |
EURMXN | 0 | 0.00479 | $0 | 21.84144 | 21.84623 | -524.48 | 353.37 |
EURNOK | $4.5 | 0.00262 | $0 | 11.7682 | 11.77082 | -71.214 | 7.644 |
EURNZD | $4.5 | 0.00036 | $0 | 1.84278 | 1.84314 | -10.959 | 2.296 |
EURPLN | $4.5 | 0.00132 | $0 | 4.19904 | 4.20036 | -91.78 | -21.06 |
EURSEK | $4.5 | 0.00597 | $0 | 11.46725 | 11.47322 | -17.095 | -31.473 |
EURSGD | $4.5 | 0.00029 | $0 | 1.40829 | 1.40858 | -1.495 | -10.348 |
EURTRY | $4.5 | 0.09377 | $0 | 37.2973 | 37.39107 | -2625.077 | 88.35 |
EURUSD | $4.5 | 0.00012 | $0 | 1.04374 | 1.04386 | -6.825 | 2.24 |
EURZAR | $4.5 | 0.0264 | $0 | 19.4615 | 19.4879 | -338.754 | 123.858 |
EXXON | 0 | 0.09 | $0 | 107.92 | 108.01 | -7.6 | 1.6 |
FFIV4 | 0 | 4 | $0 | 8053.6 | 8057.6 | 0 | 0 |
FLIGHTCTR | 0 | 0.07 | $0 | 17.79 | 17.86 | -7.335 | 1.335 |
FORD | 0 | 0.08 | $0 | 10.04 | 10.12 | -7.6 | 1.6 |
FORTESCUE | 0 | 0.07 | $0 | 19.08 | 19.15 | -7.335 | 1.335 |
FRA40 | $0.19 | 8.2 | $0 | 7891 | 7899.2 | -6.15 | 0.15 |
FRANCE40 | 0 | 1.4 | $0 | 7765 | 7766.4 | -5.84 | 1.24 |
GBPAUD | $4.5 | 0.00026 | $0 | 1.99441 | 1.99467 | 0.805 | -7.228 |
GBPCAD | $4.5 | 0.00028 | $0 | 1.79261 | 1.79289 | 1.596 | -7.93 |
GBPCHF | $4.5 | 0.00025 | $0 | 1.12495 | 1.1252 | 5.745 | -17.992 |
GBPCZK | 0 | 0.064 | $0 | 30.153 | 30.217 | 0.13 | -1.48 |
GBPDKK | 0 | 0.00186 | $0 | 8.94662 | 8.94848 | 32.27 | -56.39 |
GBPHKD | 0 | 0.00246 | $0 | 10.40797 | 10.41043 | -17.05 | -10.19 |
GBPHUF | $4.5 | 0.595 | $0 | 485.837 | 486.432 | -37.115 | 6.545 |
GBPJPY | $4.5 | 0.021 | $0 | 193.137 | 193.158 | 12.115 | -30.877 |
GBPNOK | 0 | 0.00469 | $0 | 14.12197 | 14.12666 | -0.81 | -31.92 |
GBPNZD | $4.5 | 0.00043 | $0 | 2.19842 | 2.19885 | -1.638 | -6.136 |
GBPPLN | 0 | 0.0026 | $0 | 5.13023 | 5.13283 | -13.93 | 1.87 |
GBPSEK | 0 | 0.00206 | $0 | 13.53452 | 13.53658 | 35.25 | -70.35 |
GBPTRY | 0 | 0.05917 | $0 | 45.78128 | 45.84045 | -5183.2 | 3787.44 |
GBPUSD | $4.5 | 0.00014 | $0 | 1.24518 | 1.24532 | -1.209 | -1.846 |
GBPZAR | $4.5 | 0.01371 | $0 | 23.07232 | 23.08603 | -338.754 | 53.858 |
GE | 0 | 0.1 | $0 | 194.46 | 194.56 | -7.6 | 1.6 |
GER40 | $0.24 | 2.3 | $0 | 21498.65 | 21500.95 | -5.15 | 0 |
GILEAD | 0 | 0.08 | $0 | 93.8 | 93.88 | -7.6 | 1.6 |
GLD3XBEAR | 0 | 0.11 | $0 | 55.4 | 55.51 | -7.6 | 1.6 |
GLD3XBULL | 0 | 0.08 | $0 | 42.88 | 42.96 | -7.6 | 1.6 |
GM | 0 | 0.08 | $0 | 50.04 | 50.12 | -7.6 | 1.6 |
GOLDMAN | 0 | 0.55 | $0 | 637.26 | 637.81 | -7.6 | 1.6 |
HARLEYDAVID | 0 | 0.08 | $0 | 27.42 | 27.5 | -7.6 | 1.6 |
HK50 | $0.1 | 22 | $0 | 20253 | 20275 | -6.994 | 0.994 |
HSTECH | 0 | 5.8 | $0 | 4237.9 | 4243.7 | -6.994 | 0.994 |
IBM | 0 | 0.16 | $0 | 225.46 | 225.62 | -7.6 | 1.6 |
INSURANCEAU | 0 | 0.07 | $0 | 8.9 | 8.97 | -7.335 | 1.335 |
INTEL | 0 | 0.08 | $0 | 19.77 | 19.85 | -7.6 | 1.6 |
ITALY40 | 0 | 10 | $0 | 34584.2 | 34594.2 | -5.16 | 0.82 |
JACOBSENGI | 0 | 0.19 | $0 | 137.39 | 137.58 | -7.6 | 1.6 |
JD | 0 | 0.08 | $0 | 41.02 | 41.1 | -7.6 | 1.6 |
JP225 | 0 | 2.2 | $0 | 38129.5 | 38131.7 | -1.8 | -1.88 |
JPMORGAN | 0 | 0.1 | $0 | 267.17 | 267.27 | -7.6 | 1.6 |
JPN225 | $0.01 | 5 | $0 | 39249.5 | 39254.5 | -2.98 | -3.02 |
LCOF5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.66 | 73.7 | 0 | 0 |
LCOX4 | 0 | 0.04 | $0 | 71.91 | 71.95 | 0 | 0 |
LCOZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 72.56 | 72.6 | 0 | 0 |
LEAD | 0 | 5 | $0 | 2133.7 | 2138.7 | -0.82 | 0.11 |
LENDLEASE | 0 | 0.07 | $0 | 6.5 | 6.57 | -7.335 | 1.335 |
LINKUSD | 0 | 0.2 | $0 | 20.91 | 21.11 | -12 | 3 |
LOCKHEED | 0 | 0.3 | $0 | 457.45 | 457.75 | -7.6 | 1.6 |
LTCUSD | 0 | 0.27 | $0 | 92.53 | 92.8 | -12 | 3 |
LYFT | 0 | 0.08 | $0 | 13.93 | 14.01 | -7.6 | 1.6 |
MACQUARIE | 0 | 0.08 | $0 | 238.18 | 238.26 | -7.335 | 1.335 |
MASTERCARD | 0 | 0.28 | $0 | 547.45 | 547.73 | -7.6 | 1.6 |
MCDONALDS | 0 | 0.17 | $0 | 291.35 | 291.52 | -7.6 | 1.6 |
MERCKCO | 0 | 0.09 | $0 | 97.4 | 97.49 | -7.6 | 1.6 |
META | 0 | 0.2 | $0 | 674.09 | 674.29 | -7.6 | 1.6 |
MICROSOFT | 0 | 0.12 | $0 | 447.32 | 447.44 | -7.6 | 1.6 |
NAS100 | $0.24 | 0.8 | $0 | 21482.74 | 21483.54 | -7.6 | 1.6 |
NAT.GAS | 0 | 0.008 | $0 | 2.464 | 2.472 | -7.94 | 6.3 |
NATAUBANK | 0 | 0.07 | $0 | 39.65 | 39.72 | -7.335 | 1.335 |
NETFLIX | 0 | 0.41 | $0 | 971.63 | 972.04 | -7.6 | 1.6 |
NETH25 | 0 | 0.9 | $0 | 900.15 | 901.05 | -6.15 | 0.15 |
NGAS | $0.09 | 0.016 | $0 | 3.073 | 3.089 | 1.966 | -10.958 |
NICKEL | 0 | 250 | $0 | 16841.75 | 17091.75 | -6.73 | 1.14 |
NIKE | 0 | 0.08 | $0 | 74.36 | 74.44 | -7.6 | 1.6 |
NIO | 0 | 0.08 | $0 | 4.28 | 4.36 | -7.6 | 1.6 |
NL25 | 0 | 0.28 | $0 | 916.81 | 917.09 | -0.15 | 0.04 |
NQV24 | 0 | 3 | $0 | 20837.9 | 20840.9 | 0 | 0 |
NVIDIA | 0 | 0.08 | $0 | 128.65 | 128.73 | -7.6 | 1.6 |
NZDCAD | $4.5 | 0.00024 | $0 | 0.81529 | 0.81553 | 0.014 | -3.289 |
NZDCHF | $4.5 | 0.00017 | $0 | 0.51164 | 0.51181 | 3.283 | -8.112 |
NZDJPY | $4.5 | 0.019 | $0 | 87.841 | 87.86 | 5.07 | -13.992 |
NZDSGD | 0 | 0.00039 | $0 | 0.80987 | 0.81026 | 2.57 | -4.76 |
NZDUSD | $4.5 | 0.00014 | $0 | 0.56631 | 0.56645 | -1.547 | -0.572 |
OMGUSD | 0 | 0.00875 | $0 | 0.33689 | 0.34564 | -12 | 3 |
ORICA | 0 | 0.07 | $0 | 17.13 | 17.2 | -7.335 | 1.335 |
ORIGIN | 0 | 0.07 | $0 | 11.08 | 11.15 | -7.335 | 1.335 |
PAYSAFE | 0 | 0.09 | $0 | 18.84 | 18.93 | -7.6 | 1.6 |
PFIZER | 0 | 0.08 | $0 | 26.74 | 26.82 | -7.6 | 1.6 |
PIPERSAND | 0 | 1.16 | $0 | 309.31 | 310.47 | -7.6 | 1.6 |
QANTAS | 0 | 0.07 | $0 | 9.47 | 9.54 | -7.335 | 1.335 |
QBE | 0 | 0.07 | $0 | 20.48 | 20.55 | -7.335 | 1.335 |
RAYTHEON | 0 | 0.08 | $0 | 128.28 | 128.36 | -7.6 | 1.6 |
REAGROUP | 0 | 0.1 | $0 | 246.95 | 247.05 | -7.335 | 1.335 |
REGENERON | 0 | 0.43 | $0 | 685.96 | 686.39 | -7.6 | 1.6 |
RIOTINTO | 0 | 0.08 | $0 | 116.3 | 116.38 | -7.335 | 1.335 |
ROBINHOOD | 0 | 0.08 | $0 | 49.34 | 49.42 | -7.6 | 1.6 |
SANTOS | 0 | 0.07 | $0 | 7 | 7.07 | -7.335 | 1.335 |
SCENTRE | 0 | 0.07 | $0 | 3.63 | 3.7 | -7.335 | 1.335 |
SEEK | 0 | 0.07 | $0 | 23.14 | 23.21 | -7.335 | 1.335 |
SEVEN | 0 | 0.07 | $0 | 48.03 | 48.1 | -7.335 | 1.335 |
SG20 | 0 | 0.25 | $0 | 340.81 | 341.06 | -0.06 | 0.02 |
SHRTVIXETF | 0 | 0.09 | $0 | 51.24 | 51.33 | -7.6 | 1.6 |
SINGAPORE20 | 0 | 0.25 | $0 | 375.04 | 375.29 | -5.925 | -0.075 |
SNAP | 0 | 0.08 | $0 | 11.14 | 11.22 | -7.6 | 1.6 |
SOLUSD | 0 | 0.32 | $0 | 183.62 | 183.94 | -12 | 3 |
SP3XBULL | 0 | 0.1 | $0 | 182.74 | 182.84 | -7.6 | 1.6 |
SPAIN35 | $0.27 | 12 | $0 | 12189.2 | 12201.2 | -6.15 | 0.15 |
SPX500 | $0.1 | 0.35 | $0 | 6069.92 | 6070.27 | -7.6 | 1.6 |
STARBUCKS | 0 | 0.08 | $0 | 100.36 | 100.44 | -7.6 | 1.6 |
STOXX50 | 0 | 1.5 | $0 | 5052.3 | 5053.8 | -0.71 | 0.25 |
SUGAR | 0 | 0.04 | $0 | 22.284 | 22.324 | -3.19 | -0.17 |
SUNCORP | 0 | 0.07 | $0 | 20.32 | 20.39 | -7.335 | 1.335 |
SWI20 | 0 | 12 | $0 | 12486.9 | 12498.9 | -3.71 | -2.29 |
SWISS20 | 0 | 3.4 | $0 | 12235.2 | 12238.6 | -2.84 | -0.31 |
TAIEX | $0.32 | 2.3 | $0 | 1860.27 | 1862.57 | -7.6 | 1.6 |
TESLA | 0 | 0.31 | $0 | 398 | 398.31 | -7.6 | 1.6 |
TILRAY | 0 | 0.08 | $0 | 1.05 | 1.13 | -7.6 | 1.6 |
TRANSURBAN | 0 | 0.07 | $0 | 13.36 | 13.43 | -7.335 | 1.335 |
TREASURY | 0 | 0.07 | $0 | 10.42 | 10.49 | -7.335 | 1.335 |
TRIPCOM | 0 | 0.08 | $0 | 71.38 | 71.46 | -7.6 | 1.6 |
UBER | 0 | 0.08 | $0 | 68.03 | 68.11 | -7.6 | 1.6 |
UK100 | $0.26 | 2.3 | $0 | 8548.2 | 8550.5 | -7.7 | 1.7 |
UNIUSD | 0 | 0.2 | $0 | 11.71 | 11.91 | -12 | 3 |
US2000 | $0.05 | 0.56 | $0 | 2292.72 | 2293.28 | -7.6 | 1.6 |
US30 | $0.38 | 1.5 | $0 | 44876.25 | 44877.75 | -7.6 | 1.6 |
US500 | 0 | 0.35 | $0 | 5743.91 | 5744.26 | -1.05 | 0.4 |
USDBRL | $4.5 | 0.00556 | $0 | 5.90157 | 5.90713 | -108.68 | 16.94 |
USDCAD | $4.5 | 0.00017 | $0 | 1.43966 | 1.43983 | 1.092 | -5.655 |
USDCHF | $4.5 | 0.00016 | $0 | 0.90342 | 0.90358 | 4.345 | -13.52 |
USDCNH | $4.5 | 0.00094 | $0 | 7.26395 | 7.26489 | 7.222 | -84.985 |
USDCZK | $4.5 | 0.02788 | $0 | 24.01891 | 24.04679 | 0 | 0 |
USDDKK | $4.5 | 0.0009 | $0 | 6.68042 | 6.68132 | 24.61 | -42.84 |
USDHKD | $4.5 | 0.00173 | $0 | 7.78867 | 7.7904 | 0 | 0 |
USDHUF | $4.5 | 0.167 | $0 | 390.253 | 390.42 | -32.11 | 3.99 |
USDINDEX | $0.009 | 0.09 | $0 | 107.395 | 107.485 | -1.33 | -7.6 |
USDJPY | $4.5 | 0.015 | $0 | 155.101 | 155.116 | 9.18 | -23.254 |
USDMXN | $4.5 | 0.00538 | $0 | 20.52871 | 20.53409 | -471.098 | 181.416 |
USDNOK | $4.5 | 0.00281 | $0 | 11.2742 | 11.27701 | -8.905 | -40.768 |
USDPLN | 0 | 0.0019 | $0 | 4.0224 | 4.0243 | 0 | 0 |
USDSEK | $4.5 | 0.00428 | $0 | 10.98692 | 10.9912 | 20.888 | -80.795 |
USDSGD | $4.5 | 0.00027 | $0 | 1.34903 | 1.3493 | 2.912 | -15.977 |
USDTRY | $4.5 | 0.03065 | $0 | 35.73325 | 35.7639 | -2238.353 | 42.393 |
USDZAR | $4.5 | 0.01236 | $0 | 18.65141 | 18.66377 | -220.506 | 67.284 |
USTEC | 0 | 1.9 | $0 | 20092.18 | 20094.08 | -3.65 | 1.09 |
VIACOMCBS | 0 | 0.08 | $0 | 11.02 | 11.1 | -7.6 | 1.6 |
VIATRIS | 0 | 0.08 | $0 | 11.16 | 11.24 | -7.6 | 1.6 |
VISA | 0 | 0.24 | $0 | 334.57 | 334.81 | -7.6 | 1.6 |
VIX | 0 | 0.2 | $0 | 17.02 | 17.22 | 0 | -1.8 |
WESFARMERS | 0 | 0.07 | $0 | 76.19 | 76.26 | -7.335 | 1.335 |
WESTPACBANK | 0 | 0.07 | $0 | 33.57 | 33.64 | -7.335 | 1.335 |
WHEAT | $0.1 | 1.5 | $0 | 557.9 | 559.4 | -3.17 | 2.13 |
WHITEHAVEN | 0 | 0.016 | $0 | 6.087 | 6.103 | -7.335 | 1.335 |
WIG20 | 0 | 2.2 | $0 | 2398.4 | 2400.6 | -0.54 | 0.24 |
WOODSIDE | 0 | 0.07 | $0 | 24.6 | 24.67 | -7.335 | 1.335 |
WOOLWORTHS | 0 | 0.07 | $0 | 30.22 | 30.29 | -7.335 | 1.335 |
WORLEYPAR | 0 | 0.07 | $0 | 14.49 | 14.56 | -7.335 | 1.335 |
WTCLX4 | 0 | 0.04 | $0 | 70.55 | 70.59 | 0 | 0 |
WTCLZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | 0 | 0 |
WTI | $0.13 | 0.03 | $0 | 73.24 | 73.27 | 0.972 | -3.522 |
XAGUSD | $45 | 0.025 | $0 | 30.396 | 30.421 | -6.475 | 1.854 |
XAGUSDMini | $4.5 | 0.025 | $0 | 30.396 | 30.421 | -6.475 | 1.854 |
XAUEUR | $8.1 | 0.5 | $0 | 2645.9 | 2646.4 | -35.235 | 9.558 |
XAUUSD | $8.1 | 0.25 | $0 | 2761.87 | 2762.12 | -43.736 | 15.273 |
XAUUSDMini | $0.81 | 0.25 | $0 | 2761.87 | 2762.12 | -43.736 | 15.273 |
XERO | 0 | 0.08 | $0 | 180.1 | 180.18 | -7.335 | 1.335 |
XLMUSD | 0 | 0.0019 | $0 | 0.3983 | 0.4002 | -12 | 3 |
XMRUSD | 0 | 2 | $0 | 191.51 | 193.51 | -12 | 3 |
XPTUSD | 0 | 1 | $0 | 943.98 | 944.98 | -20.761 | 5.009 |
XRPUSD | 0 | 0.0032 | $0 | 2.1456 | 2.1488 | -12 | 3 |
XTIUSD | 0 | 0.03 | $0 | 68.67 | 68.7 | 2.45 | -3.69 |
XTZUSD | 0 | 0.00351 | $0 | 1.1426 | 1.14611 | -12 | 3 |
YMV24 | 0 | 7.2 | $0 | 42143.9 | 42151.1 | 0 | 0 |
YUM | 0 | 0.1 | $0 | 129.16 | 129.26 | -7.6 | 1.6 |
ZECUSD | 0 | 0.56 | $0 | 47.36 | 47.92 | -12 | 3 |
ZINC | 0 | 4.5 | $0 | 3095 | 3099.5 | -0.86 | -0.13 |
#EURBOBL | 0 | 0.034 | $0 | 118.951 | 118.985 | -6.75 | 1.35 |
#EURBUND | 0 | 0.044 | $0 | 134.988 | 135.032 | -1.28 | -3.97 |
#EURBUXL | 0 | 0.042 | $0 | 135.562 | 135.604 | -3.29 | -1.96 |
#EURSCHA | 0 | 0.021 | $0 | 106.783 | 106.804 | -4.22 | -1.03 |
菜单