菜单
TickMill 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 Tickmill-Live09
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.0045 | $0 | 0.95885 | 0.96335 | 0 | 0 |
AFRICA40 | 平仓价格*0.0018% | 78.6 | $0 | 80274.8 | 80353.4 | -20.22 | 11.95 |
ALUMINIUM | 平仓价格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2612.7 | 2617.2 | -0.4 | -0.49 |
AUDCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 0.89879 | 0.89904 | 1.24 | -5.04 |
AUDCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.56051 | 0.56073 | 4.56 | -7.46 |
AUDJPY | $9 | 0.018 | $0 | 93.826 | 93.844 | 5.95 | -11.8 |
AUDNZD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.10916 | 1.10941 | -0.42 | -2.14 |
AUDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.62417 | 0.62433 | -1.51 | -0.17 |
AUS200 | $9 | 1 | $0 | 8255.3 | 8256.3 | -1.41 | 0.59 |
BCHUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.45 | $0 | 345.115 | 345.565 | 0 | 0 |
BRENT | 平仓价格*0.0018% | 0.04 | $0 | 73.05 | 73.09 | 0.99 | -2.16 |
BTCUSD | 平仓价格*0.0018% | 25.52 | $0 | 89942.69 | 89968.21 | 0 | 0 |
CADCHF | $9 | 0.00019 | $0 | 0.62357 | 0.62376 | 3.55 | -5.43 |
CADJPY | $9 | 0.021 | $0 | 104.377 | 104.398 | 6.4 | -9.52 |
CHFJPY | $9 | 0.027 | $0 | 167.376 | 167.403 | -2.52 | -4.52 |
CHINA50 | 平仓价格*0.0018% | 11 | $0 | 13154 | 13165 | -2.39 | 0.76 |
COCOA | 平仓价格*0.0018% | 9 | $0 | 8678.6 | 8687.6 | 38.93 | -56.53 |
COFFEE | 平仓价格*0.0018% | 1.04 | $0 | 383.47 | 384.51 | 2.85 | -8.6 |
COPPER | 平仓价格*0.0018% | 0.002 | $0 | 4.5535 | 4.5555 | -9.54 | 2.71 |
DE40 | 平仓价格*0.0018% | 0.7 | $0 | 23137.45 | 23138.15 | -2.85 | 0.48 |
DOGEUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.00027 | $0 | 0.2146 | 0.21487 | 0 | 0 |
DXY | 平仓价格*0.0018% | 0.05 | $0 | 106.13 | 106.18 | -3.26 | -12.08 |
EOSUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.0042 | $0 | 0.5956 | 0.5998 | 0 | 0 |
ETHUSD | 平仓价格*0.0018% | 1.82 | $0 | 2271.03 | 2272.85 | 0 | 0 |
EURAUD | $9 | 0.00019 | $0 | 1.6812 | 1.68139 | -10.4 | 3.52 |
EURCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 1.5112 | 1.51145 | -4.2 | -1.79 |
EURCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.94243 | 0.94265 | 3.9 | -8.3 |
EURCZK | $9 | 0.037 | $0 | 25.023 | 25.06 | -0.97 | 0.35 |
EURDKK | $9 | 0.0007 | $0 | 7.45781 | 7.45851 | -17.12 | -17.33 |
EURGBP | $9 | 0.00018 | $0 | 0.82583 | 0.82601 | -5.95 | 2.41 |
EURHKD | $9 | 0.00093 | $0 | 8.16032 | 8.16125 | -60.8 | 22.71 |
EURHUF | $9 | 0.051 | $0 | 399.878 | 399.929 | -48.13 | 33.82 |
EURJPY | $9 | 0.018 | $0 | 157.758 | 157.776 | 7.51 | -14.49 |
EURMXN | $9 | 0.00822 | $0 | 21.42038 | 21.4286 | -494.97 | 255.49 |
EURNOK | $9 | 0.00186 | $0 | 11.70622 | 11.70808 | -77.77 | 45.63 |
EURNZD | $9 | 0.00033 | $0 | 1.86491 | 1.86524 | -8.51 | 3.8 |
EURPLN | $9 | 0.0013 | $0 | 4.15858 | 4.15988 | -43.75 | 30.84 |
EURSEK | $9 | 0.00187 | $0 | 11.06251 | 11.06438 | -0.98 | -25.06 |
EURSGD | $9 | 0.00034 | $0 | 1.41097 | 1.41131 | -1.26 | -2.03 |
EURTRY | $9 | 0.01595 | $0 | 38.26626 | 38.28221 | -4447.23 | 3254.76 |
EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.04941 | 1.04957 | -7.56 | 3.14 |
EURZAR | $9 | 0.00406 | $0 | 19.50072 | 19.50478 | -320.64 | 188.86 |
FRANCE40 | 平仓价格*0.0018% | 1.4 | $0 | 8212.1 | 8213.5 | -4.95 | 0.54 |
GBPAUD | $9 | 0.00033 | $0 | 2.03544 | 2.03577 | -0.63 | -7.46 |
GBPCAD | $9 | 0.00024 | $0 | 1.82971 | 1.82995 | 6.59 | -11.48 |
GBPCHF | $9 | 0.00021 | $0 | 1.14108 | 1.14129 | 6.78 | -15.68 |
GBPCZK | $9 | 0.086 | $0 | 30.275 | 30.361 | 0.34 | -1.53 |
GBPDKK | $9 | 0.00324 | $0 | 9.02789 | 9.03113 | 19.26 | -74.97 |
GBPHKD | $9 | 0.00114 | $0 | 9.87993 | 9.88107 | -15.33 | -28.56 |
GBPHUF | $9 | 0.448 | $0 | 483.982 | 484.43 | -32.76 | 11.31 |
GBPJPY | $9 | 0.022 | $0 | 191.002 | 191.024 | 12.5 | -28.77 |
GBPNOK | $9 | 0.00278 | $0 | 14.17307 | 14.17585 | -8.86 | -23.91 |
GBPNZD | $9 | 0.00027 | $0 | 2.25792 | 2.25819 | 2.82 | -8.3 |
GBPPLN | $9 | 0.00346 | $0 | 5.0338 | 5.03726 | -25.73 | 5.99 |
GBPSEK | $9 | 0.00331 | $0 | 13.39349 | 13.3968 | 72.42 | -111.3 |
GBPTRY | $9 | 0.04424 | $0 | 46.3112 | 46.35544 | -5083.69 | 3696.96 |
GBPUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.27054 | 1.2707 | -1.58 | -3.47 |
GBPZAR | $9 | 0.00431 | $0 | 23.61107 | 23.61538 | -246.79 | 101.75 |
HK50 | 平仓价格*0.0018% | 6 | $0 | 23076.8 | 23082.8 | -3.73 | 1.53 |
ITALY40 | 平仓价格*0.0018% | 10 | $0 | 39128 | 39138 | -4.37 | 0.81 |
JP225 | 平仓价格*0.0018% | 2.2 | $0 | 38004.1 | 38006.3 | -1.99 | -1.56 |
LEAD | 平仓价格*0.0018% | 5 | $0 | 1990 | 1995 | -0.85 | 0.16 |
LINKUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.084 | $0 | 16.172 | 16.256 | 0 | 0 |
LTCUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.17 | $0 | 113.74 | 113.91 | 0 | 0 |
MATICUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.0131 | $0 | 0.2678 | 0.2809 | 0 | 0 |
NAT.GAS | 平仓价格*0.0018% | 0.008 | $0 | 4.108 | 4.116 | 4.88 | -5.99 |
NICKEL | 平仓价格*0.0018% | 250 | $0 | 15760.75 | 16010.75 | -6.51 | 1.27 |
NL25 | 平仓价格*0.0018% | 0.28 | $0 | 931.21 | 931.49 | -0.13 | 0.01 |
NZDCAD | $9 | 0.00023 | $0 | 0.81024 | 0.81047 | 1.05 | -3.08 |
NZDCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.50527 | 0.50549 | 3.71 | -6.2 |
NZDJPY | $9 | 0.023 | $0 | 84.579 | 84.602 | 7.22 | -9.98 |
NZDSGD | $9 | 0.00044 | $0 | 0.7564 | 0.75684 | 1.77 | -3.75 |
NZDUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 0.56268 | 0.56284 | -1.82 | 0.41 |
PALLADIUM | 平仓价格*0.0018% | 10.52 | $0 | 941.24 | 951.76 | -0.19 | -0.02 |
PLATINUM | 平仓价格*0.0018% | 9.31 | $0 | 952.07 | 961.38 | -0.13 | -0.05 |
SG20 | 平仓价格*0.0018% | 0.25 | $0 | 398.17 | 398.42 | -0.06 | 0.02 |
SOLUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.82 | $0 | 156.31 | 157.13 | 0 | 0 |
SPAIN35 | 平仓价格*0.0018% | 4.2 | $0 | 13386.52 | 13390.72 | -4.37 | 0.81 |
STOXX50 | 平仓价格*0.0018% | 1.5 | $0 | 5543.7 | 5545.2 | -0.65 | 0.17 |
SUGAR | 平仓价格*0.0018% | 0.04 | $0 | 19.258 | 19.298 | 14.94 | -19.39 |
SWISS20 | 平仓价格*0.0018% | 3.4 | $0 | 13172 | 13175.4 | -2.04 | -1.11 |
UK100 | 平仓价格*0.0018% | 1.2 | $0 | 8889.5 | 8890.7 | -1.6 | 0.72 |
US30 | 平仓价格*0.0018% | 1.2 | $0 | 43787.62 | 43788.82 | -7.34 | 2.47 |
US500 | 平仓价格*0.0018% | 0.3 | $0 | 5946.23 | 5946.53 | -1 | 0.44 |
USDBRL | 平仓价格*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.95207 | 5.95533 | -149.94 | 79.04 |
USDCAD | $9 | 0.00017 | $0 | 1.43999 | 1.44016 | 3.23 | -9.14 |
USDCHF | $9 | 0.00016 | $0 | 0.89807 | 0.89823 | 6.78 | -12.5 |
USDCNH | $9 | 0.00124 | $0 | 7.295 | 7.29624 | 43.56 | -98.97 |
USDCZK | $9 | 0.06 | $0 | 23.831 | 23.891 | 0.34 | -0.93 |
USDDKK | $9 | 0.00087 | $0 | 7.10592 | 7.10679 | 14.19 | -53.76 |
USDHKD | $9 | 0.00108 | $0 | 7.77535 | 7.77643 | -17.33 | -16.59 |
USDHUF | $9 | 0.092 | $0 | 380.989 | 381.081 | -25.17 | 13.46 |
USDJPY | $9 | 0.016 | $0 | 150.323 | 150.339 | 10.75 | -21.63 |
USDMXN | $9 | 0.00296 | $0 | 20.41372 | 20.41668 | -398.2 | 204.82 |
USDNOK | $9 | 0.00316 | $0 | 11.15302 | 11.15618 | -27.63 | -29.05 |
USDPLN | $9 | 0.00136 | $0 | 3.96252 | 3.96388 | -20.23 | 5.94 |
USDSEK | $9 | 0.00194 | $0 | 10.5408 | 10.54274 | 26.71 | -82.04 |
USDSGD | $9 | 0.00042 | $0 | 1.34437 | 1.34479 | 4.01 | -12.24 |
USDTRY | $9 | 0.01636 | $0 | 36.42692 | 36.44328 | -4028.42 | 2930.4 |
USDZAR | $9 | 0.00393 | $0 | 18.58155 | 18.58548 | -205.63 | 89.4 |
USTEC | 平仓价格*0.0018% | 0.7 | $0 | 20878.53 | 20879.23 | -3.53 | 1.05 |
VIX | 平仓价格*0.0018% | 0.22 | $0 | 18.84 | 19.06 | -2.1 | 0.95 |
WHEAT | 平仓价格*0.0018% | 1.5 | $0 | 536.6 | 538.1 | -2.4 | 1.46 |
WIG20 | 平仓价格*0.0018% | 2.2 | $0 | 2604.4 | 2606.6 | -0.72 | 0.1 |
XAGUSD | $9 | 0.029 | $0 | 31.739 | 31.768 | -4.78 | 1.95 |
XAUEUR | $9 | 1.12 | $0 | 2750.82 | 2751.94 | -28.98 | 8.93 |
XAUUSD | $9 | 0.23 | $0 | 2887.52 | 2887.75 | -39.51 | 19.53 |
XLMUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.0016 | $0 | 0.3196 | 0.3212 | 0 | 0 |
XRPUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.00177 | $0 | 2.59005 | 2.59182 | 0 | 0 |
XTIUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.02 | $0 | 69.64 | 69.66 | 0.56 | -1.63 |
ZINC | 平仓价格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2831.1 | 2835.6 | -1.06 | 0.08 |
#EURBOBL | 平仓价格*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.52 | 117.554 | -0.61 | -4.64 |
#EURBUND | 平仓价格*0.0018% | 0.044 | $0 | 131.79 | 131.834 | -7.2 | 1.77 |
#EURBUXL | 平仓价格*0.0018% | 0.042 | $0 | 126.268 | 126.31 | -2.51 | -2.74 |
#EURSCHA | 平仓价格*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.784 | 106.805 | -3.74 | -1.51 |
菜单