菜单
TickMill 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 Tickmill-Live09
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.0055 | $0 | 0.94425 | 0.94975 | 0 | 0 |
AFRICA40 | 平仓价格*0.0018% | 17.8 | $0 | 76306.8 | 76324.6 | -19.81 | 11.88 |
ALUMINIUM | 平仓价格*0.0018% | 7 | $0 | 2567.2 | 2574.2 | -0.01 | -0.86 |
AUDCAD | $9 | 0.00025 | $0 | 0.89774 | 0.89799 | 0.95 | -5.36 |
AUDCHF | $9 | 0.00023 | $0 | 0.56339 | 0.56362 | 4.94 | -7.98 |
AUDJPY | $9 | 0.023 | $0 | 96.89 | 96.913 | 6.16 | -14.18 |
AUDNZD | $9 | 0.00027 | $0 | 1.10156 | 1.10183 | -1.58 | -1.47 |
AUDUSD | $9 | 0.00018 | $0 | 0.62368 | 0.62386 | -0.84 | -0.63 |
AUS200 | $9 | 1 | $0 | 8477.1 | 8478.1 | -1.44 | 0.6 |
BCHUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.369 | $0 | 414.533 | 414.902 | 0 | 0 |
BRENT | 平仓价格*0.0018% | 0.04 | $0 | 77.1 | 77.14 | 1.97 | -3.28 |
BTCUSD | 平仓价格*0.0018% | 13.01 | $0 | 102102.48 | 102115.49 | 0 | 0 |
CADCHF | $9 | 0.00023 | $0 | 0.6275 | 0.62773 | 3.8 | -5.78 |
CADJPY | $9 | 0.026 | $0 | 107.914 | 107.94 | 8.27 | -12.18 |
CHFJPY | $9 | 0.027 | $0 | 171.956 | 171.983 | -0.95 | -7.25 |
CHINA50 | 平仓价格*0.0018% | 8 | $0 | 12990.5 | 12998.5 | -2.32 | 0.72 |
COCOA | 平仓价格*0.0018% | 9 | $0 | 11892.1 | 11901.1 | 96.83 | -124.06 |
COFFEE | 平仓价格*0.0018% | 1.04 | $0 | 358.01 | 359.05 | -0.99 | -4.1 |
COPPER | 平仓价格*0.0018% | 0.003 | $0 | 4.1934 | 4.1964 | -7.89 | 1.64 |
DE40 | 平仓价格*0.0018% | 3.8 | $0 | 21502.88 | 21506.68 | -2.88 | 0.59 |
DOGEUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.00017 | $0 | 0.32703 | 0.3272 | 0 | 0 |
DXY | 平仓价格*0.0018% | 0.05 | $0 | 107.418 | 107.468 | -3.57 | -11.87 |
EOSUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.0062 | $0 | 0.7353 | 0.7415 | 0 | 0 |
ETHUSD | 平仓价格*0.0018% | 1.06 | $0 | 3129.26 | 3130.32 | 0 | 0 |
EURAUD | $9 | 0.0002 | $0 | 1.67371 | 1.67391 | -10.5 | 3.14 |
EURCAD | $9 | 0.00026 | $0 | 1.50274 | 1.503 | -3.78 | -2 |
EURCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.9431 | 0.94332 | 4.85 | -9.03 |
EURCZK | $9 | 0.044 | $0 | 25.059 | 25.103 | -0.99 | 0.35 |
EURDKK | $9 | 0.00071 | $0 | 7.46158 | 7.46229 | -19.87 | -24.15 |
EURGBP | $9 | 0.00019 | $0 | 0.83833 | 0.83852 | -5.04 | 1.88 |
EURHKD | $9 | 0.00123 | $0 | 8.13386 | 8.13509 | -37.8 | -7.46 |
EURHUF | $9 | 0.2 | $0 | 407.339 | 407.539 | -44.73 | 31.73 |
EURJPY | $9 | 0.021 | $0 | 162.194 | 162.215 | 10.45 | -18.8 |
EURMXN | $9 | 0.00921 | $0 | 21.42554 | 21.43475 | -480.8 | 238.49 |
EURNOK | $9 | 0.00347 | $0 | 11.76892 | 11.77239 | -61.74 | 30.88 |
EURNZD | $9 | 0.00033 | $0 | 1.84387 | 1.8442 | -9.87 | 4.37 |
EURPLN | $9 | 0.00126 | $0 | 4.19832 | 4.19958 | -37.17 | 24.61 |
EURSEK | $9 | 0.00121 | $0 | 11.46782 | 11.46903 | 3.9 | -31.19 |
EURSGD | $9 | 0.00044 | $0 | 1.40847 | 1.40891 | -3.22 | -1.58 |
EURTRY | $9 | 0.05336 | $0 | 37.33652 | 37.38988 | -3830.31 | 2529.36 |
EURUSD | $9 | 0.00016 | $0 | 1.044 | 1.04416 | -6.3 | 2.09 |
EURZAR | $9 | 0.01446 | $0 | 19.46972 | 19.48418 | -320.15 | 186.39 |
FRANCE40 | 平仓价格*0.0018% | 5.7 | $0 | 7893.7 | 7899.4 | -4.95 | 0.54 |
GBPAUD | $9 | 0.00031 | $0 | 1.99629 | 1.9966 | -2.63 | -5.99 |
GBPCAD | $9 | 0.00032 | $0 | 1.79234 | 1.79266 | 4.94 | -9.66 |
GBPCHF | $9 | 0.00029 | $0 | 1.12484 | 1.12513 | 11.21 | -15.12 |
GBPCZK | $9 | 0.097 | $0 | 29.874 | 29.971 | 0.1 | -1.26 |
GBPDKK | $9 | 0.00341 | $0 | 8.89834 | 8.90175 | 7.98 | -72.66 |
GBPHKD | $9 | 0.00103 | $0 | 9.69974 | 9.70077 | 3.8 | -57.02 |
GBPHUF | $9 | 1.028 | $0 | 485.518 | 486.546 | -32.45 | 11.59 |
GBPJPY | $9 | 0.023 | $0 | 193.456 | 193.479 | 16.29 | -32.03 |
GBPNOK | $9 | 0.00735 | $0 | 14.03541 | 14.04276 | -6.2 | -26.46 |
GBPNZD | $9 | 0.00029 | $0 | 2.19933 | 2.19962 | -1.16 | -4.73 |
GBPPLN | $9 | 0.00463 | $0 | 5.0053 | 5.00993 | -23 | 3.61 |
GBPSEK | $9 | 0.00562 | $0 | 13.67596 | 13.68158 | 64.03 | -102.59 |
GBPTRY | $9 | 0.07433 | $0 | 44.5237 | 44.59803 | -4341.26 | 2832.93 |
GBPUSD | $9 | 0.00018 | $0 | 1.24518 | 1.24536 | -1.26 | -3.57 |
GBPZAR | $9 | 0.01818 | $0 | 23.22111 | 23.23929 | -268.8 | 121.03 |
HK50 | 平仓价格*0.0018% | 6 | $0 | 20236.8 | 20242.8 | -3.11 | 1.23 |
ITALY40 | 平仓价格*0.0018% | 10 | $0 | 36211.6 | 36221.6 | -4.64 | 0.85 |
JP225 | 平仓价格*0.0018% | 2.2 | $0 | 39347.1 | 39349.3 | -2.06 | -1.61 |
LEAD | 平仓价格*0.0018% | 8 | $0 | 1935.6 | 1943.6 | -0.75 | 0.09 |
LINKUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.127 | $0 | 23.222 | 23.349 | 0 | 0 |
LTCUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.07 | $0 | 113.65 | 113.72 | 0 | 0 |
MATICUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.0131 | $0 | 0.3911 | 0.4042 | 0 | 0 |
NAT.GAS | 平仓价格*0.0018% | 0.013 | $0 | 3.435 | 3.448 | 7.29 | -14.09 |
NICKEL | 平仓价格*0.0018% | 450 | $0 | 15181.75 | 15631.75 | -5.76 | 0.68 |
NL25 | 平仓价格*0.0018% | 0.78 | $0 | 901.11 | 901.89 | -0.13 | 0.01 |
NZDCAD | $9 | 0.00024 | $0 | 0.81488 | 0.81512 | 1.52 | -3.89 |
NZDCHF | $9 | 0.00022 | $0 | 0.51138 | 0.5116 | 4.18 | -6.83 |
NZDJPY | $9 | 0.024 | $0 | 87.947 | 87.971 | 9.31 | -13.13 |
NZDSGD | $9 | 0.00053 | $0 | 0.76358 | 0.76411 | 1.05 | -4.03 |
NZDUSD | $9 | 0.0002 | $0 | 0.56608 | 0.56628 | -0.84 | -0.74 |
PALLADIUM | 平仓价格*0.0018% | 16.21 | $0 | 945.5 | 961.71 | -0.19 | -0.03 |
PLATINUM | 平仓价格*0.0018% | 7.32 | $0 | 938.69 | 946.01 | -0.13 | -0.04 |
SG20 | 平仓价格*0.0018% | 0.2 | $0 | 385.68 | 385.88 | -0.05 | 0.02 |
SOLUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.37 | $0 | 230.86 | 231.23 | 0 | 0 |
SPAIN35 | 平仓价格*0.0018% | 4.2 | $0 | 12171.86 | 12176.06 | -4.64 | 0.85 |
STOXX50 | 平仓价格*0.0018% | 1.9 | $0 | 5209.4 | 5211.3 | -0.66 | 0.19 |
SUGAR | 平仓价格*0.0018% | 0.04 | $0 | 19.201 | 19.241 | -2.66 | -0.1 |
SWISS20 | 平仓价格*0.0018% | 5.4 | $0 | 12480.2 | 12485.6 | -2.05 | -1.1 |
UK100 | 平仓价格*0.0018% | 2.2 | $0 | 8545.9 | 8548.1 | -1.56 | 0.7 |
US30 | 平仓价格*0.0018% | 2.7 | $0 | 44841.31 | 44844.01 | -7.55 | 2.57 |
US500 | 平仓价格*0.0018% | 0.35 | $0 | 6067.55 | 6067.9 | -1.02 | 0.45 |
USDBRL | 平仓价格*0.0018% | 0.00326 | $0 | 5.90272 | 5.90598 | -150.05 | 48.95 |
USDCAD | $9 | 0.00018 | $0 | 1.4394 | 1.43958 | 1.9 | -7.88 |
USDCHF | $9 | 0.00016 | $0 | 0.90332 | 0.90348 | 6.39 | -12.29 |
USDCNH | $9 | 0.00124 | $0 | 7.26034 | 7.26158 | 6.08 | -46.62 |
USDCZK | $9 | 0.065 | $0 | 23.993 | 24.058 | 0.03 | -0.6 |
USDDKK | $9 | 0.00089 | $0 | 7.14634 | 7.14723 | 10.77 | -51.77 |
USDHKD | $9 | 0.00118 | $0 | 7.78907 | 7.79025 | -2.42 | -38.12 |
USDHUF | $9 | 0.302 | $0 | 390.131 | 390.433 | -26.99 | 16.06 |
USDJPY | $9 | 0.02 | $0 | 155.345 | 155.365 | 12.57 | -23.94 |
USDMXN | $9 | 0.00347 | $0 | 20.52392 | 20.52739 | -399.11 | 181.33 |
USDNOK | $9 | 0.006 | $0 | 11.27033 | 11.27633 | -29.52 | -29.05 |
USDPLN | $9 | 0.00238 | $0 | 4.0204 | 4.02278 | -19.22 | 8.84 |
USDSEK | $9 | 0.00398 | $0 | 10.98157 | 10.98555 | 23.08 | -74.45 |
USDSGD | $9 | 0.00038 | $0 | 1.34885 | 1.34923 | 1.15 | -10 |
USDTRY | $9 | 0.04935 | $0 | 35.72968 | 35.77903 | -3513.95 | 2296.53 |
USDZAR | $9 | 0.00016 | $0 | 18.65582 | 18.65598 | -230.27 | 109.44 |
USTEC | 平仓价格*0.0018% | 1.9 | $0 | 21475.19 | 21477.09 | -3.58 | 0.92 |
VIX | 平仓价格*0.0018% | 0.22 | $0 | 17.01 | 17.23 | -2.1 | 0.95 |
WHEAT | 平仓价格*0.0018% | 1.5 | $0 | 540.9 | 542.4 | -2.33 | 1.41 |
WIG20 | 平仓价格*0.0018% | 2.2 | $0 | 2412.4 | 2414.6 | -0.67 | 0.08 |
XAGUSD | $9 | 0.034 | $0 | 30.442 | 30.476 | -4.32 | 2.58 |
XAUEUR | $9 | 1.42 | $0 | 2646.36 | 2647.78 | -0.74 | -46.94 |
XAUUSD | $9 | 0.24 | $0 | 2763.64 | 2763.88 | 2.31 | -23.98 |
XLMUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.0024 | $0 | 0.3966 | 0.399 | 0 | 0 |
XRPUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.00186 | $0 | 3.08581 | 3.08767 | 0 | 0 |
XTIUSD | 平仓价格*0.0018% | 0.03 | $0 | 74.36 | 74.39 | 2.45 | -3.77 |
ZINC | 平仓价格*0.0018% | 4.5 | $0 | 2760.95 | 2765.45 | -0.99 | 0.05 |
#EURBOBL | 平仓价格*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.049 | 117.083 | -0.61 | -4.64 |
#EURBUND | 平仓价格*0.0018% | 0.034 | $0 | 130.929 | 130.963 | -7.2 | 1.77 |
#EURBUXL | 平仓价格*0.0018% | 0.042 | $0 | 127.423 | 127.465 | -2.51 | -2.74 |
#EURSCHA | 平仓价格*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.421 | 106.442 | -3.74 | -1.51 |
菜单