菜单
XM 标准户 返佣 实时点差 报价 利息
数据来自MT4服务器 XMGlobal-Real 6
依据各交易商政策,返佣有三种标注形式:
- 百分数表示按点差百分比计算返佣,例如 44% 表示返佣按点差的44%计算。
- 美元金额表示按每标准手多少美元计算返佣,例如 $8 表示每标准手返佣8美元。
- pip表示按点计算返佣。例如 0.36pip 表示按0.36个点计算返佣。
品种 | 返佣 | 点差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息买 | 利息卖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSD | $5.85 | 6.92 | $0 | 291.69 | 298.61 | -27.06 | -27.06 |
ADAUSD | $0.63 | 0.00821 | $0 | 0.93854 | 0.94675 | -82.57 | -82.57 |
ALGOUSD | $1.21 | 0.01717 | $0 | 0.36216 | 0.37933 | -34.2 | -34.2 |
AUDCAD | $9 | 0.00038 | $0 | 0.8977 | 0.89808 | -0.98 | -6.54 |
AUDCHF | $9 | 0.00034 | $0 | 0.56333 | 0.56367 | 3.79 | -8.41 |
AUDJPY | $9 | 0.035 | $0 | 96.84 | 96.875 | 6.19 | -16.81 |
AUDNZD | $8.1 | 0.00041 | $0 | 1.10154 | 1.10195 | -5.85 | -6.55 |
AUDUSD | $8.1 | 0.00023 | $0 | 0.6236 | 0.62383 | -1.98 | -1.48 |
AUS200Cash | $0.36 | 1.9 | $0 | 8457.59 | 8459.49 | -1.71 | 0.31 |
AVAXUSD | $0.63 | 0.5 | $0 | 32.73 | 33.23 | -3.02 | -3.02 |
AXSUSD | $4.5 | 0.32 | $0 | 4.99 | 5.31 | -0.49 | -0.49 |
BATUSD | $1.03 | 0.00762 | $0 | 0.20754 | 0.21516 | -20.75 | -20.75 |
BCHUSD | $6.75 | 4.28 | $0 | 412.31 | 416.59 | -36.61 | -36.61 |
BRENT-DEC24 | $1.21 | 0.03 | $0 | 71.09 | 71.12 | -0.47 | -0.23 |
BRENT-JAN25 | $1.21 | 0.03 | $0 | 72.9 | 72.93 | -0.47 | -0.23 |
BRENT-NOV24 | $1.21 | 0.03 | $0 | 71.75 | 71.78 | -0.47 | -0.23 |
BTCEUR | $26.1 | 165 | $0 | 97665.15 | 97830.15 | -8390.34 | -8390.34 |
BTCGBP | $67.5 | 215 | $0 | 81836.27 | 82051.27 | -7012.37 | -7012.37 |
BTCUSD | $22.5 | 82 | $0 | 102000.7 | 102082.7 | -4414.49 | -4414.49 |
CADCHF | $9 | 0.00044 | $0 | 0.62738 | 0.62782 | 2.25 | -7.55 |
CADJPY | $9 | 0.043 | $0 | 107.85 | 107.893 | 3.51 | -15.49 |
CHFJPY | $9 | 0.042 | $0 | 171.863 | 171.905 | -8.03 | -11.93 |
CHFSGD | $18 | 0.00312 | $0 | 1.49221 | 1.49533 | -21.99 | -0.79 |
COCOA-DEC24 | $3.24 | 15 | $0 | 7290 | 7305 | -0.33 | -0.2 |
COFFE-DEC24 | $18 | 0.0055 | $0 | 2.5455 | 2.551 | -0.33 | -0.2 |
COMPUSD | $3.42 | 2.51 | $0 | 67.61 | 70.12 | -6.92 | -6.92 |
CORN-DEC24 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2813 | 4.2913 | -0.2 | -0.14 |
COTTO-DEC24 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.698 | 0.701 | -0.33 | -0.2 |
COTTO-MAR25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6864 | 0.6894 | -0.33 | -0.2 |
ENJUSD | $0.72 | 0.00596 | $0 | 0.13947 | 0.14543 | -13.95 | -13.95 |
ETHEUR | $2.97 | 13 | $0 | 2987.39 | 3000.39 | -265.97 | -265.97 |
ETHGBP | $4.09 | 13 | $0 | 2503.34 | 2516.34 | -220.21 | -220.21 |
ETHUSD | $1.62 | 5.5 | $0 | 3122.65 | 3128.15 | -141.48 | -141.48 |
EU50-DEC24 | $1.08 | 3 | $0 | 4820 | 4823 | -0.47 | -0.23 |
EU50Cash | $0.54 | 2 | $0 | 5208.35 | 5210.35 | -0.85 | 0.02 |
EURAUD | $9 | 0.0004 | $0 | 1.67352 | 1.67392 | -13.05 | -1.15 |
EURCAD | $9 | 0.00035 | $0 | 1.50268 | 1.50303 | -7.09 | -5.29 |
EURCHF | $9 | 0.00036 | $0 | 0.94298 | 0.94334 | 1.56 | -12.14 |
EURDKK | $9 | 0.00454 | $0 | 7.45968 | 7.46422 | -50.21 | -66.81 |
EURGBP | $9 | 0.00025 | $0 | 0.83819 | 0.83844 | -6.4 | 1.8 |
EURHKD | $9 | 0.0065 | $0 | 8.13006 | 8.13656 | -96.77 | -31.97 |
EURHUF | $18 | 0.812 | $0 | 407.069 | 407.881 | -79.93 | -2.13 |
EURJPY | $9 | 0.033 | $0 | 162.097 | 162.13 | 1.79 | -25.21 |
EURNOK | $18 | 0.01571 | $0 | 11.7625 | 11.77821 | -136.46 | -45.56 |
EURNZD | $10.8 | 0.00051 | $0 | 1.84374 | 1.84425 | -15.48 | -3.58 |
EURPLN | $18 | 0.00794 | $0 | 4.19533 | 4.20327 | -63.94 | -1.94 |
EURSEK | $18 | 0.0114 | $0 | 11.464 | 11.4754 | -80.01 | -112.51 |
EURSGD | $18 | 0.00203 | $0 | 1.40754 | 1.40957 | -10.84 | -10.84 |
EURTRY | $18 | 0.10435 | $0 | 37.30051 | 37.40486 | -5080.87 | 895.13 |
EURUSD | $8.1 | 0.00019 | $0 | 1.04383 | 1.04402 | -7.02 | 1.18 |
EURZAR | $18 | 0.0337 | $0 | 19.45195 | 19.48565 | -442.21 | 60.19 |
FETUSD | $2.97 | 0.01159 | $0 | 0.9947 | 1.00629 | -103.54 | -103.54 |
FRA40-NOV24 | $0.81 | 7 | $0 | 7281.25 | 7288.25 | -0.45 | -0.45 |
FRA40-OCT24 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7571.25 | 7574.75 | -0.45 | -0.45 |
FRA40Cash | $0.41 | 1.7 | $0 | 7894.98 | 7896.68 | -1.23 | 0.03 |
GBPAUD | $10.8 | 0.00047 | $0 | 1.9963 | 1.99677 | -6.41 | -11.41 |
GBPCAD | $10.8 | 0.00059 | $0 | 1.79238 | 1.79297 | 0.14 | -14.86 |
GBPCHF | $10.8 | 0.00045 | $0 | 1.12484 | 1.12529 | 7.12 | -19.98 |
GBPDKK | $18 | 0.01122 | $0 | 8.89515 | 8.90637 | -15.67 | -119.97 |
GBPJPY | $8.1 | 0.036 | $0 | 193.363 | 193.399 | 9.27 | -40.93 |
GBPNOK | $18 | 0.02705 | $0 | 14.02592 | 14.05297 | -93.88 | -120.88 |
GBPNZD | $18 | 0.00081 | $0 | 2.19923 | 2.20004 | -4.3 | -14.8 |
GBPSEK | $18 | 0.0157 | $0 | 13.6754 | 13.6911 | -26.16 | -195.26 |
GBPSGD | $72 | 0.00359 | $0 | 1.6782 | 1.68179 | -4.76 | -20.86 |
GBPUSD | $9 | 0.00026 | $0 | 1.24513 | 1.24539 | -2.32 | -4.62 |
GER40-DEC24 | $0.9 | 3.95 | $0 | 19671.52 | 19675.47 | -0.45 | -0.45 |
GER40Cash | $0.45 | 4.8 | $0 | 21498.92 | 21503.72 | -3.22 | 0.25 |
GOLD | $18.9 | 0.44 | $0 | 2762.5 | 2762.94 | -4.41 | -34.02 |
GRTUSD | $0.9 | 0.00619 | $0 | 0.16605 | 0.17224 | -15.89 | -15.89 |
GSOIL-NOV24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 676.57 | 677.92 | -0.47 | -0.23 |
GSOIL-OCT24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 691.57 | 692.92 | -0.47 | -0.23 |
HGCOP-DEC24 | $3.38 | 0.006 | $0 | 4.081 | 4.087 | -0.47 | -0.23 |
HK50Cash | $0.36 | 8 | $0 | 20239 | 20247 | -3.79 | 0.45 |
IT40Cash | $4.09 | 10 | $0 | 36212 | 36222 | -5.97 | 0.16 |
JP225-DEC24 | $0.03 | 14 | $0 | 39601 | 39615 | -0.47 | -0.23 |
JP225Cash | $0.01 | 7 | $0 | 39359 | 39366 | -1.94 | -1.77 |
LINKUSD | $2.7 | 0.24 | $0 | 23.12 | 23.36 | -2.17 | -2.17 |
LTCUSD | $3.78 | 2.93 | $0 | 112.27 | 115.2 | -10.08 | -10.08 |
MATICUSD | $1.53 | 0.00865 | $0 | 0.39262 | 0.40127 | -36.93 | -36.93 |
NETH25Cash | $0.1 | 1.5 | $0 | 899.47 | 900.97 | -0.16 | 0.01 |
NGAS-DEC24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.129 | 3.162 | -0.5 | -0.23 |
NGAS-NOV24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.494 | 2.527 | -0.5 | -0.23 |
NZDCAD | $9 | 0.00048 | $0 | 0.81473 | 0.81521 | -1.79 | -6.29 |
NZDCHF | $13.5 | 0.00045 | $0 | 0.51124 | 0.51169 | 2.2 | -7 |
NZDJPY | $10.8 | 0.041 | $0 | 87.892 | 87.933 | 4 | -16 |
NZDSGD | $18 | 0.00314 | $0 | 0.7622 | 0.76534 | -4.64 | -8.44 |
NZDUSD | $9 | 0.0003 | $0 | 0.56596 | 0.56626 | -2.62 | -2.02 |
OIL-DEC24 | $1.35 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
OIL-NOV24 | $1.35 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
OILMn-DEC24 | $0.13 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
OILMn-NOV24 | $0.13 | 0.03 | $0 | 69.61 | 69.64 | -0.47 | -0.23 |
PALL-DEC24 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1011.74 | 1021.75 | -0.47 | -0.23 |
PLAT-JAN25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 958.05 | 962.55 | -0.47 | -0.23 |
SBEAN-JAN25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.7195 | 9.738 | -0.76 | -0.42 |
SBEAN-NOV24 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.0282 | 10.0467 | -0.76 | -0.42 |
SGDJPY | $18 | 0.234 | $0 | 114.943 | 115.177 | -8.57 | -8.76 |
SILVER | $18 | 0.044 | $0 | 30.404 | 30.448 | -5.11 | -0.02 |
SNXUSD | $10.8 | 0.073 | $0 | 1.418 | 1.491 | -1.35 | -1.35 |
SOLUSD | $1.62 | 1.56 | $0 | 230.12 | 231.68 | -21.92 | -21.92 |
SPAIN35Cash | $2.05 | 6 | $0 | 12171 | 12177 | -2.08 | 0.06 |
STORJUSD | $3.6 | 0.0237 | $0 | 0.3983 | 0.422 | -3.77 | -3.77 |
SUGAR-MAR25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1923 | 0.1929 | -0.33 | -0.2 |
SUSHIUSD | $2.7 | 0.031 | $0 | 1.178 | 1.209 | -1.13 | -1.13 |
SWI20-DEC24 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11290.1 | 11296.9 | -0.93 | -0.93 |
SWI20Cash | $1.26 | 4.75 | $0 | 12520.83 | 12525.58 | -1.18 | -0.87 |
UK100-DEC24 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8058.55 | 8063.05 | -1.5 | 0.05 |
UK100Cash | $0.54 | 4.4 | $0 | 8537.7 | 8542.1 | -1.82 | 0.4 |
UMAUSD | $18 | 0.13 | $0 | 2.06 | 2.19 | -0.2 | -0.2 |
UNIUSD | $1.8 | 0.21 | $0 | 11.56 | 11.77 | -1.17 | -1.17 |
US100-DEC24 | $1.21 | 4.3 | $0 | 20837.1 | 20841.4 | -1.19 | -0.54 |
US100Cash | $8.1 | 2.8 | $0 | 21479.46 | 21482.26 | -3.83 | 0.79 |
US30-DEC24 | $2.25 | 10.1 | $0 | 42152.45 | 42162.55 | -0.47 | -0.23 |
US30Cash | $1.03 | 5.4 | $0 | 44840.47 | 44845.87 | -7.78 | 1.6 |
US500-DEC24 | $0.32 | 1.3 | $0 | 5820.35 | 5821.65 | -0.47 | -0.23 |
US500Cash | $0.16 | 0.6 | $0 | 6067.67 | 6068.27 | -1.07 | 0.22 |
USDCAD | $8.1 | 0.00029 | $0 | 1.43951 | 1.4398 | -0.13 | -9.63 |
USDCHF | $9 | 0.00025 | $0 | 0.90333 | 0.90358 | 4.54 | -15.46 |
USDCNH | $10.8 | 0.0041 | $0 | 7.2602 | 7.2643 | -10.55 | -20.55 |
USDDKK | $10.8 | 0.00411 | $0 | 7.14573 | 7.14984 | -18.69 | -89.69 |
USDHKD | $9 | 0.0046 | $0 | 7.7873 | 7.7919 | -9.08 | -9.03 |
USDHUF | $18 | 0.961 | $0 | 389.854 | 390.815 | -61.89 | -17.39 |
USDJPY | $8.1 | 0.026 | $0 | 155.279 | 155.305 | 5.93 | -32.07 |
USDMXN | $13.5 | 0.02595 | $0 | 20.51658 | 20.54253 | -505.59 | 164.41 |
USDNOK | $18 | 0.02017 | $0 | 11.26475 | 11.28492 | -86.62 | -87.22 |
USDPLN | $18 | 0.00493 | $0 | 4.02048 | 4.02541 | -45.14 | -17.24 |
USDSEK | $13.5 | 0.01348 | $0 | 10.98059 | 10.99407 | -28.83 | -145.83 |
USDSGD | $18 | 0.00222 | $0 | 1.34806 | 1.35028 | -5.04 | -15.54 |
USDTRY | $10.8 | 0.07194 | $0 | 35.70736 | 35.7793 | -4536.51 | 531.39 |
USDX-DEC24 | $0.18 | 0.05 | $0 | 106.918 | 106.968 | 0 | 0 |
USDZAR | $18 | 0.0253 | $0 | 18.6376 | 18.6629 | -35.09 | -1.71 |
WHEAT-DEC24 | $2.16 | 0.0165 | $0 | 5.313 | 5.3295 | -0.33 | -0.2 |
XLMUSD | $0.4 | 0.00708 | $0 | 0.39138 | 0.39846 | -28.54 | -28.54 |
XRPUSD | $0.94 | 0.0146 | $0 | 2.31635 | 2.33095 | -178.55 | -178.55 |
ZRXUSD | $2.83 | 0.0216 | $0 | 0.5079 | 0.5295 | -36.79 | -36.79 |
菜单