华尔街四十五年江恩-第六章

2011-08-11 09:10:38

3月18日 …… 96.00点 D 28天

9月11日 …… 135.50点 A 177天

10月3日 …… 126.50点 D 22天

11月20日 …… 149.50点 A 48天

12月16日 …… 138.50点 D 26天

1936年 4月6日 …… 163.25点 A 112天

4月24日 …… 141.50点 D 18天

8月10日 …… 170.50点 A 108天

8月21日 …… 160.50点 D 11天

11月18日 …… 186.25点 A 89天

12月21日 …… 175.25点 D 33天

1937年 3月10日 …… 195.50点 A 79天

4月9日 …… 175.50点 D 30天

4月22日 …… 184.50点 A 13天

6月14日 …… 163.75点 D 53天

8月14日 …… 109.50点 A 61天

10月19日 …… 115.50点 D 67天

10月29日 …… 140.50点 A 10天

11月23日 …… 112.50点 D 25天

12月8日 …… 131.25点 A 15天

12月29日 …… 117.50点 D 21天

1938年 1月15日 …… 134.50点 A 17天

2月4日 …… 117.25点 D 20天

2月23日 …… 133.00点 A 19天

3月31日 …… 97.50点 D 36天

4月18日 …… 121.50点 A 18天

5月27日 …… 106.50点 D 39天

7月25日 …… 146.50点 A 59天

8月12日 …… 135.50点 D 18天

8月24日 …… 145.50点 A 12天

9月28日 …… 127.50点 D 35天

11月10日 …… 158.75点 A 43天

11月28日 …… 145.50点 D 18天

1939年 1月5日 …… 155.50点 A 38天

1月26日 …… 136.25点 D 21天

3月10日 …… 152.50点 A 43天

4月11日 …… 120.25点 D 31天

6月2日 …… 140.50点 A 52天

6月30日 …… 128.75点 D 28天

7月25日 …… 145.50点 A 25天

8月24日 …… 128.50点 D 30天

8月30日 …… 138.25点 A 6天

9月1日 …… 127.50点 D 2天

9月13日 …… 157.50点 A 12天

9月18日 …… 147.50点 D 5天

10月26日 …… 156.00点 A 38天

11月30日 …… 144.50点 D 35天

1940年 1月3日 …… 153.50点 A 34天

1月15日 …… 143.50点 D 12天

3月28日 …… 152.00点 A 73天

5月21日 …… 110.61点 D 54天

5月23日 …… 117.50点 A 2天

5月28日 …… 110.50点 D 5天

6月3日 …… 116.50点 A 6天

6月10日 …… 110.50点 A 7天

7月31日 …… 127.50点 A 51天

8月16日 …… 120.50点 D 16天

9月5日 …… 134.50点 A 20天

9月13日 …… 127.50点 D 8天

9月24日 …… 135.50点 A 11天

10月15日 …… 129.50点 D 19天

11月8日 …… 138.50点 A 24天

12月23日 …… 127.50点 D 45天

1941年 1月10日 …… 134.50点 A 18天

2月19日 …… 117.25点 D 40天

4月4日 …… 125.50点 A 44天

5月1日 …… 114.50点 D 27天

7月22日 …… 131.50点 A 82天

8月15日 …… 124.50点 D 24天

9月18日 …… 130.25点 A 34天

12月24日 …… 105.50点 D 97天

1942年 1月6日 …… 114.50点 A 13天

4月28日 …… 92.69点 D 112天

6月9日 …… 106.50点 A 42天

6月25日 …… 102.00点 D 17天

7月9日 …… 109.50点 A 14天

8月7日 …… 104.40点 D 29天

11月9日 …… 118.50点 A 94天

11月25日 …… 113.50点 D 16天

1943年 4月6日 …… 137.50点 A 132天

4月13日 …… 129.75点 D 7天

7月15日 …… 146.50点 A 93天

8月2日 …… 133.50点 D 18天

9月20日 …… 142.50点 A 49天

11月30日 …… 128.50点 D 71天

1944年 1月11日 …… 138.50点 A 42天

2月7日 …… 134.25点 D 27天

3月16日 …… 141.50点 A 38天

4月25日 …… 134.75点 D 40天

7月10日 …… 150.50点 A 76天

9月7日 …… 142.50点 D 59天

10月6日 …… 149.50点 A 29天

10月27日 …… 145.50点 D 21天

12月16日 …… 153.00点 A 50天

12月27日 …… 147.75点 D 11天

1945年 3月6日 …… 162.25点 A 69天

3月26日 …… 151.50点 D 20天

5月31日 …… 169.50点 A 66天

7月27日 …… 159.95点 D 57天

11月8日 …… 192.75点 A 104天

11月14日 …… 182.75点 D 6天

12月10日 …… 196.50点 A 26天

12月20日 …… 187.50点 D 10天

1946年 2月4日 …… 207.50点 A 46天

2月26日 …… 184.04点 D 22天

4月18日 …… 209.50点 A 51天

5月6日 …… 199.50点 D 18天

5月29日 …… 213.36点 A 23天

6月12日 …… 207.50点 D 14天

6月17日 …… 211.50点 A 5天

6月21日 …… 198.50点 D 4天

7月1日 …… 208.50点 A 10天

7月24日 …… 194.50点 D 23天

8月14日 …… 205.25点 A 21天

9月19日 …… 164.50点 D 36天

9月26日 …… 176.50点 A 7天

10月10日 …… 161.50点 D 14天

10月16日 …… 177.25点 A 6天

10月30日 …… 160.62点 D 14天

11月6日 …… 175.00点 A 7天

11月22日 …… 162.50点 D 16天

1947年 1月7日 …… 179.50点 A 46天

1月16日 …… 170.25点 D 9天

2月10日 …… 184.50点 A 25天

2月15日 …… 172.00点 D 5天

3月28日 …… 179.50点 A 41天

4月15日 …… 165.50点 D 18天

5月5日 …… 175.50点 A 20天

5月19日 …… 161.50点 D 14天

7月14日 …… 187.50点 A 56天

9月9日 …… 174.50点 D 57天

10月20日 …… 186.00点 A 41天

12月6日 …… 175.50点 D 47天

1948年 1月5日 …… 181.50点 A 30天

2月11日 …… 164.04点 D 37天

6月14日 …… 194.49点 A 124天

7月19日 …… 179.50点 D 35天

7月28日 …… 187.00点 A 9天

8月11日 …… 176.50点 D 14天

9月7日 …… 185.50点 A 27天

9月27日 …… 175.50点 D 20天

10月26日 …… 190.50点 A 29天

11月30日 …… 171.50点 D 35天

1949年 1月7日 …… 182.50点 A 38天

1月17日 …… 177.50点 D 10天

1月24日 …… 182.50点 A 7天

2月25日 …… 170.50点 D 32天

3月30日 …… 179.15点 A 33天

4月22日 …… 172.50点 D 23天

5月5日 …… 177.25点 A 13天

6月14日 …… 160.69点 D 40天

 承诺与声明

兄弟财经是全球历史最悠久,信誉最好的外汇返佣代理。多年来兄弟财经兢兢业业,稳定发展,获得了全球各地投资者的青睐与信任。历经十余年的积淀,打造了我们在业内良好的品牌信誉。

本文所含内容及观点仅为一般信息,并无任何意图被视为买卖任何货币或差价合约的建议或请求。文中所含内容及观点均可能在不被通知的情况下更改。本文并未考 虑任何特定用户的特定投资目标、财务状况和需求。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来 重新发生。本文所载信息之来源虽被认为可靠,但作者不保证它的准确性和完整性,同时作者也不对任何可能因参考本文内容及观点而产生的任何直接或间接的损失承担责任。

外汇和其他产品保证金交易存在高风险,不适合所有投资者。亏损可能超出您的账户注资。增大杠杆意味着增加风险。在决定交易外汇之前,您需仔细考虑您的财务目标、经验水平和风险承受能力。文中所含任何意见、新闻、研究、分析、报价或其他信息等都仅 作与本文所含主题相关的一般类信息.

同时, 兄弟财经不提供任何投资、法律或税务的建议。您需向合适的顾问征询所有关于投资、法律或税务方面的事宜。