华尔街四十五年江恩-第七章

2011-08-26 09:10:59

9月22日 83.01点 4月25日 76.97点

9月30日 80.37点 5月1日 80.11点

10月2日 81.43点 5月8日 79.16点

10月16日 77.09点 5月19日 81.66点

10月21日 79.60点 5月22日 80.85点

10月23日 78.40点 6月10日 81.84点

10月27日 79.38点 6月25日 79.30点

11月10日 75.94点 7月8日 81.79点

11月18日 77.25点 7月30日 71.42点

12月1日 75.77点 12月12日 54.72点

12月4日 77.01点 12月14日 56.76点

12月15日 75.27点 12月24日 53.17点

12月26日 78.85点 1915年 1月23日 58.52点

2月1日 55.59点 11月29日 97.56点

2月11日 57.83点 12月2日 94.78点

2月24日 54.22点 12月8日 98.45点

3月8日 56.98点 12月13日 95.96点

3月13日 56.35点 12月27日 99.21点

4月30日 71.78点 1916年 1月11日 94.07点

5月10日 62.06点 1月17日 96.63点

5月12日 64.46点 1月20日 93.60点

5月14日 60.38点 1月25日 94.24点

5月22日 65.50点 1月31日 90.58点

5月26日 64.42点 2月11日 96.15点

6月22日 71.90点 2月17日 94.11点

7月9日 67.88点 2月19日 94.77点

8月18日 81.86点 3月2日 90.52点

8月21日 76.76点 3月16日 96.08点

8月28日 81.95点 3月25日 93.23点

9月3日 80.70点 4月6日 94.46点

10月2日 91.98点 4月22日 84.96点

10月6日 88.23点 5月1日 90.30点

10月22日 96.46点 5月4日 87.72点

10月28日 93.34点 5月15日 92.43点

11月4日 96.06点 5月17日 91.51点

11月9日 91.08点 5月25日 92.62点

11月16日 96.33点 6月2日 91.22点

11月22日 95.02点 6月12日 93.61点

6月26日 87.68点 2月13日 92.37点

7月5日 90.53点 2月15日 91.65点

7月13日 96.42点 2月20日 94.91点

7月22日 89.75点 3月1日 91.10点

7月27日 88.00点 3月20日 98.20点

8月1日 89.05点 4月10日 91.20点

8月8日 88.15点 4月14日 93.76点

8月22日 93.83点 4月24日 90.66点

9月1日 91.19点 5月1日 93.42点

11月9日 107.68点 5月9日 89.08点

11月13日 105.63点 6月9日 99.08点

11月21日 110.15点 6月20日 94.78点

11月23日 107.48点 6月25日 97.57点

11月25日 109.95点 7月19日 90.48点

11月29日 105.97点 7月21日 92.61点

12月6日 106.76点 7月25日 91.24点

12月21日 90.16点 8月6日 93.85点

1917年 1月2日 99.18点 9月4日 81.20点

1月13日 95.13点 9月10日 83.88点

1月20日 97.97点 9月17日 81.55点

1月23日 96.26点 9月25日 86.02点

1月26日 97.36点 10月15日 75.13点

2月2日 87.01点 10月20日 79.80点

2月6日 92.81点 11月8日 68.58点

2月9日 90.20点 11月12日 70.65点

11月15日 69.10点 7月18日 82.92点

11月26日 74.03点 7月23日 80.51点

12月19日 65.95点 7月26日 81.51点

1918年 1月2日 76.68点 8月1日 80.71点

1月8日 74.63点 8月10日 82.04点

1月10日 76.33点 8月17日 81.51点

1月15日 73.38点 9月3日 83.84点

1月31日 79.80点 9月13日 80.29点

2月7日 77.78点 10月4日 85.31点

2月19日 82.08点 10月9日 83.36点

2月25日 79.17点 10月18日 89.07点

2月27日 80.50点 10月30日 84.08点

3月2日 78.98点 11月9日 88.06点

3月11日 79.78点 11月25日 79.87点

3月23日 76.24点 12月10日 84.50点

4月6日 77.95点 12月26日 80.44点

4月11日 75.58点 1919年 1月3日 83.35点

4月20日 79.73点 1月11日 81.66点

4月30日 77.51点 1月15日 82.40点

5月15日 84.04点 1月21日 79.88点

6月1日 77.93点 1月24日 81.75点

6月26日 83.02点 2月8日 79.15点

7月1日 81.81点 3月21日 89.05点

7月6日 83.20点 3月26日 86.83点

7月15日 80.58点 4月9日 91.01点

4月12日 89.61点 12月4日 107.97点

5月14日 100.37点 12月12日 103.73点

5月19日 99.16点 12月17日 107.26点

6月5日 107.55点 12月22日 103.55点

6月16日 99.56点 1920年 1月3日 109.88点

6月21日 106.45点 1月16日 101.94点

6月24日 104.58点 1月20日 103.48点

7月14日 112.23点 1月23日 101.90点

7月21日 107.24点 1月30日 104.21点

7月26日 111.10点 2月11日 90.66点

8月7日 100.80点 2月21日 95.63点

8月12日 105.10点 2月25日 89.98点

8月20日 98.46点 3月22日 104.17点

9月3日 108.55点 3月24日 100.33点

9月8日 106.51点 4月8日 105.65点

9月16日 108.81点 4月23日 95.46点

9月20日 104.99点 4月26日 97.20点

9月30日 111.42点 4月29日 93.16点

10月3日 108.90点 5月8日 94.75点

11月3日 119.62点 5月19日 87.36点

11月12日 107.15点 6月12日 93.20点

11月13日 110.69点 6月30日 90.76点

11月19日 106.15点 7月8日 94.51点

11月25日 109.02点 7月16日 89.95点

11月29日 103.60点 7月22日 90.74点

8月10日 83.20点 2月16日 77.14点

8月13日 85.89点 2月24日 74.66点

8月17日 83.90点 3月5日 75.25点

8月24日 87.29点 3月11日 72.25点

8月31日 86.16点 3月23日 77.78点

9月9日 88.33点 4月4日 75.16点

9月13日 86.96点 4月6日 76.58点

9月17日 89.95点 4月8日 75.61点

9月30日 82.95点 5月5日 80.03点

10月6日 85.60点 6月20日 64.90点

10月11日 84.00点 7月6日 69.86点

10月25日 85.73点 7月15日 67.25点

10月28日 84.61点 7月25日 69.80点

11月1日 85.48点 8月16日 65.27点

11月19日 73.12点 8月24日 63.90点

11月23日 77.20点 9月10日 71.92点

11月27日 75.46点 9月20日 69.43点

 承诺与声明

兄弟财经是全球历史最悠久,信誉最好的外汇返佣代理。多年来兄弟财经兢兢业业,稳定发展,获得了全球各地投资者的青睐与信任。历经十余年的积淀,打造了我们在业内良好的品牌信誉。

本文所含内容及观点仅为一般信息,并无任何意图被视为买卖任何货币或差价合约的建议或请求。文中所含内容及观点均可能在不被通知的情况下更改。本文并未考 虑任何特定用户的特定投资目标、财务状况和需求。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来 重新发生。本文所载信息之来源虽被认为可靠,但作者不保证它的准确性和完整性,同时作者也不对任何可能因参考本文内容及观点而产生的任何直接或间接的损失承担责任。

外汇和其他产品保证金交易存在高风险,不适合所有投资者。亏损可能超出您的账户注资。增大杠杆意味着增加风险。在决定交易外汇之前,您需仔细考虑您的财务目标、经验水平和风险承受能力。文中所含任何意见、新闻、研究、分析、报价或其他信息等都仅 作与本文所含主题相关的一般类信息.

同时, 兄弟财经不提供任何投资、法律或税务的建议。您需向合适的顾问征询所有关于投资、法律或税务方面的事宜。